招标项目名称: 唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目部分管网工程(二期)
招标项目编号: SSTSGC******
公示名称: 【唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目部分管网工程(二期)】中标候选人公示
公示编号: SSTSGC******-01
公示内容:
标段:唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目部分管网工程(二期)一标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,海港经济开发区 |
开标时间: 2025-05-13 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山海港经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月14日 | 公示截止日期: 2025年05月17日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 合格 |
180日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 合格 |
180日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 合格 |
180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘丹 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 王一 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 冀******1409 |
3 | ******有限公司 | 陈长亮 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 冀******5030 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.40 | 13.00 | 13.58 | 12.90 | 14.00 |
2 | ******有限公司 | 13.30 | 12.50 | 10.75 | 13.50 | 11.00 |
3 | ******有限公司 | 12.50 | 12.00 | 12.48 | 11.80 | 10.80 |
4 | ******有限公司 | 13.30 | 12.50 | 13.32 | 13.30 | 13.50 |
5 | ******有限公司 | 13.20 | 13.00 | 13.06 | 13.20 | 12.80 |
6 | ******有限责任公司 | 13.10 | 12.50 | 12.35 | 13.10 | 12.00 |
7 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 14.56 | 12.10 | 13.80 |
8 | ******有限公司 | 14.00 | 13.50 | 14.65 | 14.50 | 14.50 |
9 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.56 | 12.30 | 12.50 |
10 | ******有限公司 | 13.10 | 12.50 | 13.57 | 12.40 | 13.20 |
11 | ******有限公司 | 13.00 | 12.50 | 10.23 | 12.50 | 12.00 |
12 | ******有限公司 | 12.80 | 12.00 | 13.57 | 12.00 | 11.50 |
13 | ******有限责任公司 | 12.90 | 12.00 | 13.25 | 12.20 | 12.00 |
14 | ******有限公司 | 13.10 | 12.00 | 11.28 | 12.70 | 11.00 |
15 | ******有限公司 | 12.80 | 12.00 | 12.33 | 12.00 | 10.50 |
16 | ******有限公司 | 13.00 | 12.00 | 10.15 | 12.30 | 11.80 |
17 | ******有限公司 | 13.00 | 12.50 | 12.56 | 12.50 | 12.00 |
18 | ******有限公司 | 12.90 | 12.00 | 13.84 | 12.20 | 11.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 70.00 | 70.00 | 81.87 | 78.40 | 80.40 |
2 | ******有限公司 | 71.00 | 67.00 | 82.46 | 78.60 | 80.80 |
3 | ******有限公司 | 70.20 | 74.00 | 82.08 | 76.40 | 58.00 |
4 | ******有限公司 | 71.80 | 70.00 | 80.81 | 76.00 | 57.00 |
5 | ******有限公司 | 68.60 | 64.50 | 80.79 | 71.20 | 80.80 |
6 | ******有限责任公司 | 73.10 | 67.50 | 83.15 | 76.30 | 75.60 |
7 | ******有限公司 | 69.00 | 67.50 | 81.72 | 72.00 | 81.90 |
8 | ******有限公司 | 70.80 | 67.50 | 81.51 | 70.90 | 72.90 |
9 | ******有限公司 | 73.60 | 69.00 | 80.94 | 75.40 | 70.60 |
10 | ******有限公司 | 71.40 | 67.50 | 81.75 | 74.60 | 65.00 |
11 | ******有限公司 | 70.50 | 67.50 | 80.55 | 70.20 | 75.40 |
12 | ******有限公司 | 70.40 | 73.00 | 81.64 | 73.90 | 55.70 |
13 | ******有限责任公司 | 69.20 | 67.50 | 80.33 | 70.90 | 57.70 |
14 | ******有限公司 | 68.00 | 67.00 | 80.87 | 72.80 | 57.60 |
15 | ******有限公司 | 69.80 | 72.00 | 80.35 | 69.40 | 58.20 |
16 | ******有限公司 | 71.10 | 67.00 | 81.88 | 73.40 | 53.20 |
17 | ******有限公司 | 69.80 | 65.00 | 79.18 | 72.50 | 60.10 |
18 | ******有限公司 | 65.10 | 65.00 | 76.85 | 68.30 | 53.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.61 | 96.23 |
2 | ******有限公司 | 67.72 | 94.94 |
3 | ******有限公司 | 68.83 | 94.89 |
4 | ******有限公司 | 68.66 | 94.73 |
5 | ******有限公司 | 68.01 | 94.65 |
6 | ******有限责任公司 | 67.34 | 94.43 |
7 | ******有限公司 | 66.67 | 93.76 |
8 | ******有限公司 | 66.54 | 93.40 |
9 | ******有限公司 | 66.55 | 93.35 |
10 | ******有限公司 | 66.66 | 92.94 |
11 | ******有限公司 | 66.70 | 92.93 |
12 | ******有限公司 | 66.94 | 92.70 |
13 | ******有限责任公司 | 66.80 | 92.10 |
14 | ******有限公司 | 66.87 | 92.02 |
15 | ******有限公司 | 66.54 | 91.88 |
16 | ******有限公司 | 66.72 | 91.85 |
17 | ******有限公司 | 66.58 | 91.84 |
18 | ******有限公司 | 66.56 | 90.76 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
/
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
******管理局 | ******有限公司 |
地址: 海港经济开发区 | 地址: 唐山市路北区SOHO雅园719室 |
联系人: 杨海龙 | 联系人: 张巧玲 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:/
招标项目名称: 唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目部分管网工程(二期)
招标项目编号: SSTSGC******
公示名称: 【唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目部分管网工程(二期)】中标候选人公示
公示编号: SSTSGC******-02
公示内容:
标段:唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目部分管网工程(二期)二标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,海港经济开发区 |
开标时间: 2025-05-13 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山海港经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月14日 | 公示截止日期: 2025年05月17日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 |
180日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 合格 |
180日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 合格 |
180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 韩兵强 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 冀******2525 |
2 | ******有限公司 | 莫铁柱 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 冀 ******4423 |
3 | ******有限公司 | 王建兵 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 冀 ************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 11.80 | 14.00 | 12.80 | 14.00 | 11.50 |
2 | ******有限公司 | 9.90 | 14.11 | 11.90 | 10.70 | 11.00 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 14.01 | 11.90 | 13.50 | 11.00 |
4 | ******有限公司 | 12.00 | 14.00 | 12.90 | 14.30 | 12.00 |
5 | ******有限公司 | 12.50 | 14.00 | 13.10 | 14.40 | 12.50 |
6 | ******有限公司 | 11.10 | 14.00 | 12.30 | 13.70 | 11.50 |
7 | ******有限公司 | 12.00 | 14.32 | 13.00 | 14.00 | 12.50 |
8 | ******有限公司 | 11.00 | 14.22 | 12.00 | 13.70 | 11.00 |
9 | ******有限公司 | 11.10 | 14.30 | 12.30 | 13.75 | 11.50 |
10 | ******有限公司 | 11.30 | 14.00 | 12.30 | 13.60 | 11.00 |
11 | ******有限公司 | 11.50 | 14.50 | 13.50 | 14.00 | 12.50 |
12 | ******有限公司 | 11.20 | 14.02 | 12.10 | 13.80 | 11.00 |
13 | ******有限公司 | 11.50 | 14.23 | 12.70 | 13.90 | 11.50 |
14 | ******有限公司 | 13.00 | 14.13 | 12.60 | 14.50 | 12.00 |
15 | ******有限公司 | 11.60 | 14.05 | 12.90 | 13.90 | 12.50 |
16 | ******有限公司 | 10.50 | 14.04 | 12.80 | 13.70 | 12.00 |
17 | ******有限公司 | 11.00 | 14.03 | 12.00 | 13.70 | 11.00 |
18 | ******有限责任公司 | 12.00 | 14.14 | 12.70 | 14.30 | 12.00 |
19 | ******有限公司 | 10.00 | 14.09 | 12.20 | 10.75 | 11.50 |
20 | ******有限公司 | 14.00 | 14.25 | 13.00 | 14.50 | 12.00 |
21 | ******有限公司 | 12.00 | 14.30 | 13.20 | 14.00 | 12.00 |
22 | ******有限公司 | 11.80 | 14.13 | 12.50 | 14.20 | 11.50 |
23 | ******有限公司 | 9.00 | 14.02 | 12.40 | 9.50 | 11.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 70.70 | 79.40 | 69.80 | 56.20 | 63.00 |
2 | ******有限公司 | 70.20 | 80.39 | 73.60 | 56.40 | 63.50 |
3 | ******有限公司 | 70.40 | 79.87 | 67.00 | 55.60 | 69.00 |
4 | ******有限公司 | 70.30 | 80.24 | 73.90 | 78.60 | 73.50 |
5 | ******有限公司 | 69.30 | 80.11 | 74.00 | 70.50 | 70.00 |
6 | ******有限公司 | 70.30 | 80.07 | 70.40 | 74.30 | 71.50 |
7 | ******有限公司 | 68.30 | 80.91 | 68.90 | 71.20 | 74.50 |
8 | ******有限公司 | 67.40 | 81.58 | 74.50 | 75.00 | 62.50 |
9 | ******有限公司 | 71.90 | 79.55 | 67.90 | 76.60 | 70.00 |
10 | ******有限公司 | 71.10 | 79.57 | 68.30 | 78.70 | 67.50 |
11 | ******有限公司 | 68.00 | 81.77 | 70.40 | 76.50 | 61.00 |
12 | ******有限公司 | 68.20 | 80.25 | 70.10 | 79.60 | 63.50 |
13 | ******有限公司 | 68.60 | 80.76 | 73.00 | 77.10 | 63.00 |
14 | ******有限公司 | 70.00 | 80.28 | 76.00 | 58.30 | 60.50 |
15 | ******有限公司 | 68.50 | 80.49 | 71.60 | 74.90 | 64.00 |
16 | ******有限公司 | 68.30 | 80.49 | 72.90 | 73.00 | 66.00 |
17 | ******有限公司 | 71.10 | 80.67 | 68.90 | 74.70 | 61.00 |
18 | ******有限责任公司 | 67.60 | 80.59 | 71.70 | 68.40 | 61.50 |
19 | ******有限公司 | 70.20 | 80.26 | 75.00 | 66.90 | 63.00 |
20 | ******有限公司 | 70.90 | 80.00 | 73.10 | 57.30 | 61.00 |
21 | ******有限公司 | 68.80 | 80.05 | 70.60 | 70.20 | 62.00 |
22 | ******有限公司 | 67.90 | 81.15 | 68.20 | 64.00 | 63.00 |
23 | ******有限公司 | 70.60 | 80.13 | 71.30 | 61.60 | 66.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 |
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 |
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 |
4 | ******有限公司 | 68.62 | 95.89 |
5 | ******有限公司 | 68.37 | 94.96 |
6 | ******有限公司 | 68.21 | 94.73 |
7 | ******有限公司 | 68.17 | 94.72 |
8 | ******有限公司 | 68.56 | 94.71 |
9 | ******有限公司 | 68.18 | 94.69 |
10 | ******有限公司 | 68.24 | 94.65 |
11 | ******有限公司 | 68.41 | 94.60 |
12 | ******有限公司 | 68.35 | 94.55 |
13 | ******有限公司 | 68.14 | 94.49 |
14 | ******有限公司 | 68.86 | 94.39 |
15 | ******有限公司 | 68.14 | 94.38 |
16 | ******有限公司 | 68.17 | 94.36 |
17 | ******有限公司 | 68.19 | 94.04 |
18 | ******有限责任公司 | 68.34 | 94.01 |
19 | ******有限公司 | 68.23 | 93.83 |
20 | ******有限公司 | 68.30 | 93.68 |
21 | ******有限公司 | 67.87 | 93.67 |
22 | ******有限公司 | 68.12 | 93.44 |
23 | ******有限公司 | 68.15 | 93.40 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 |
******委员会首先对所有有效投标文件技术部分进行评审并排序,根据得分高低选择排序前20家的投标人入围 |
2 | ******有限公司 | 已标价工程量清单格式不符合招标文件中的要求 |
3 | ******有限公司 |
******委员会首先对所有有效投标文件技术部分进行评审并排序,根据得分高低选择排序前20家的投标人入围 |
4 | ******有限公司 | 暗标不符合编制实质性要求 |
5 | ******有限公司 |
******委员会首先对所有有效投标文件技术部分进行评审并排序,根据得分高低选择排序前20家的投标人入围 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
******管理局 | ******有限公司 |
地址: 海港经济开发区 | 地址: 唐山市路北区SOHO雅园719室 |
联系人: 杨海龙 | 联系人: 张巧玲 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:/
招标项目名称: 唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目部分管网工程(二期)
招标项目编号: SSTSGC******
公示名称: 【唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目部分管网工程(二期)】中标候选人公示
公示编号: SSTSGC******-03
公示内容:
标段:唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目部分管网工程(二期)三标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,海港经济开发区 |
开标时间: 2025-05-13 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山海港经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月14日 | 公示截止日期: 2025年05月17日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 合格 |
360日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 合格 |
360日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 合格 |
360日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张国兴 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 王东 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 冀 ************ |
3 | ******有限公司 | 安晓文 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 冀 ************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 三河市2023年农村区域配套天然气管线设施建设工程(一标段) | ******建设局 | 2023-11-30 00:00:00.0 | ******.99 |
2 | ******有限公司 | 曹妃甸装备制造产业园区基础设施配套提质升级二期项目 | ******有限公司 | 2023-06-30 00:00:00.0 | 建筑安装工程费******5.95元,其中我方负责项目的工 程费用合计******.88元 |
3 | ******有限公司 | 海港经济开发区供水管道扩改工程设计施工总承包 | ******管理局 | 2022-12-25 00:00:00.0 | 施工费(含本工程除设计费之外的所有费用)计费比例为:施 97.96%施工合同估算金额:2488.35万元)。竣工结算价格=审计 单位审定价格x计费比例(中标费率) |
4 | ******有限公司 | 唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目(部分管网工程) 四标段(乾坤街(荣大路-海港大路)管网建设工程) | ******管理局 | 2025-03-07 00:00:00.0 | ******.42 |
5 | ******有限公司 | 曹妃甸新城产业园一号路道路工程施工一标段 | ******有限公司 | 2024-02-05 00:00:00.0 | ******.88 |
6 | ******有限公司 | 京南·固安高新区雨污分流建设项目 | ******委员会 | 2024-05-06 00:00:00.0 | ******9.16 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 12.80 | 13.30 | 13.60 | 12.00 | 14.05 |
2 | ******有限公司 | 19.00 | 19.50 | 19.70 | 17.00 | 19.38 |
3 | ******有限公司 | 18.10 | 18.50 | 18.90 | 17.50 | 19.06 |
4 | ******有限公司 | 17.90 | 18.30 | 19.10 | 18.00 | 18.98 |
5 | ******有限公司 | 18.20 | 18.50 | 19.20 | 17.50 | 19.61 |
6 | ******有限公司 | 18.50 | 19.00 | 18.60 | 17.50 | 19.20 |
7 | ******有限公司 | 18.70 | 19.20 | 18.90 | 18.50 | 19.75 |
8 | ******有限公司 | 18.30 | 18.80 | 19.50 | 18.00 | 19.45 |
9 | ******有限公司 | 18.60 | 19.20 | 19.80 | 18.00 | 19.33 |
10 | ******有限公司 | 12.90 | 13.30 | 13.40 | 11.50 | 14.12 |
11 | ******有限公司 | 18.00 | 18.50 | 18.70 | 17.00 | 18.75 |
12 | ******有限公司 | 18.10 | 18.80 | 18.50 | 17.00 | 18.78 |
13 | ******有限公司 | 17.80 | 18.30 | 19.40 | 17.50 | 19.34 |
14 | ******有限公司 | 18.10 | 18.70 | 19.20 | 17.50 | 19.35 |
15 | ******有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.60 | 18.00 | 19.35 |
16 | ******有限公司 | 18.00 | 18.40 | 18.80 | 17.00 | 19.06 |
17 | ******有限公司 | 18.10 | 18.50 | 18.20 | 16.50 | 18.50 |
18 | ******有限公司 | 18.30 | 18.80 | 18.50 | 17.00 | 19.05 |
19 | ******有限公司 | 18.00 | 18.70 | 18.30 | 17.50 | 19.65 |
20 | ******有限公司 | 17.90 | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 19.05 |
21 | ******有限公司 | 17.90 | 18.20 | 18.30 | 16.50 | 18.35 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 68.10 | 61.50 | 72.50 | 51.50 | 74.13 |
2 | ******有限公司 | 66.50 | 62.20 | 75.20 | 58.50 | 75.18 |
3 | ******有限公司 | 66.10 | 60.70 | 75.60 | 57.50 | 75.09 |
4 | ******有限公司 | 66.00 | 60.10 | 70.70 | 61.00 | 74.41 |
5 | ******有限公司 | 66.40 | 60.90 | 73.40 | 55.50 | 74.12 |
6 | ******有限公司 | 66.40 | 58.90 | 74.90 | 57.50 | 74.88 |
7 | ******有限公司 | 66.60 | 60.50 | 67.70 | 54.50 | 73.59 |
8 | ******有限公司 | 66.10 | 59.40 | 69.70 | 61.00 | 74.11 |
9 | ******有限公司 | 67.20 | 60.90 | 74.60 | 55.00 | 74.59 |
10 | ******有限公司 | 67.20 | 60.00 | 74.20 | 67.50 | 74.79 |
11 | ******有限公司 | 67.50 | 59.70 | 72.90 | 55.00 | 74.92 |
12 | ******有限公司 | 66.90 | 60.90 | 75.50 | 52.00 | 74.84 |
13 | ******有限公司 | 66.00 | 60.00 | 71.00 | 58.00 | 74.31 |
14 | ******有限公司 | 67.30 | 61.30 | 72.10 | 52.00 | 74.50 |
15 | ******有限公司 | 67.00 | 59.20 | 70.20 | 50.50 | 74.55 |
16 | ******有限公司 | 66.40 | 60.00 | 68.30 | 58.50 | 73.31 |
17 | ******有限公司 | 66.40 | 60.80 | 69.20 | 55.00 | 73.70 |
18 | ******有限公司 | 66.30 | 59.10 | 73.90 | 51.50 | 74.45 |
19 | ******有限公司 | 67.70 | 60.80 | 67.90 | 51.50 | 74.45 |
20 | ******有限公司 | 64.00 | 58.20 | 68.80 | 55.00 | 73.95 |
21 | ******有限公司 | 68.00 | 57.80 | 73.60 | 50.00 | 74.39 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 |
2 | ******有限公司 | 68.92 | 95.70 |
3 | ******有限公司 | 68.63 | 95.03 |
4 | ******有限公司 | 68.60 | 94.88 |
5 | ******有限公司 | 68.49 | 94.83 |
6 | ******有限公司 | 68.20 | 94.65 |
7 | ******有限公司 | 68.74 | 94.58 |
8 | ******有限公司 | 68.11 | 94.34 |
9 | ******有限公司 | 67.75 | 94.33 |
10 | ******有限公司 | 68.74 | 94.04 |
11 | ******有限公司 | 67.94 | 93.99 |
12 | ******有限公司 | 67.78 | 93.84 |
13 | ******有限公司 | 67.74 | 93.84 |
14 | ******有限公司 | 67.54 | 93.51 |
15 | ******有限公司 | 67.63 | 93.43 |
16 | ******有限公司 | 67.54 | 93.42 |
17 | ******有限公司 | 67.69 | 93.36 |
18 | ******有限公司 | 67.55 | 93.34 |
19 | ******有限公司 | 67.49 | 93.33 |
20 | ******有限公司 | 67.65 | 93.30 |
21 | ******有限公司 | 67.62 | 93.18 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 |
******委员会首先对所有有效投标文件技术部分进行评审并排序,根据得分高低选择排序前20家的投标人入围。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
******管理局 | ******有限公司 |
地址: 海港经济开发区 | 地址: 唐山市路北区SOHO雅园719室 |
联系人: 杨海龙 | 联系人: 张巧玲 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: