******街道2025年城镇老旧小区改造项目设计施工总承包 中标候选人公示 |
|||||||||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||
项目及标段 名称 |
******街道2025年城镇老旧小区改造项目 设计施工总承包 |
交易编号 | E************001001 | ||||||||||||||||||||||||
招标人 | 兰州市城关区房产保障中心 | 招标人 联系电话 |
****** | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
****** | ||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年07月07日10时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心城关分中心第二开标室 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年7月7日 | 公示结束时间 | 2025年7月9日 | ||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限责任公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ******有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||
******有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.00 | 10.00 | 4.50 | 9.50 | 9.80 | 4.50 | 9.90 | 36.98 | 44.96 | 10.00 | 91.94 | ||||||||||||||
平均值 | 8.34 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 22.90 | 30.00 | 19.55 | 27.45 | 28.30 | 19.40 | 29.60 | |||||||||||||||||||
平均值 | 25.56 | ||||||||||||||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 0.40 | 5.00 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||
平均值 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限责任公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 8.70 | 3.00 | 6.60 | 28.47 | 44.99 | 8.50 | 81.96 | ||||||||||||||
平均值 | 5.92 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 21.60 | 22.10 | 18.45 | 13.05 | 25.80 | 14.90 | 26.90 | |||||||||||||||||||
平均值 | 20.57 | ||||||||||||||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.20 | |||||||||||||||||||
平均值 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 6.50 | 24.33 | 45.00 | 3.50 | 72.83 | ||||||||||||||
平均值 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 21.60 | 21.60 | 14.55 | 17.70 | 13.70 | 14.30 | 23.00 | |||||||||||||||||||
平均值 | 17.95 | ||||||||||||||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||||||||||||||
平均值 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 6.40 | 5.00 | 2.00 | 6.50 | 6.50 | 2.00 | 4.00 | 23.29 | 44.93 | 3.50 | 71.72 | ||||||||||||||
平均值 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 20.20 | 21.60 | 13.35 | 16.50 | 15.60 | 12.70 | 24.10 | |||||||||||||||||||
平均值 | 17.45 | ||||||||||||||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||||||||||||||
平均值 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 6.40 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 23.33 | 44.97 | 2.50 | 70.80 | ||||||||||||||
平均值 | 4.68 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 20.60 | 21.20 | 13.55 | 20.10 | 13.40 | 12.70 | 23.80 | |||||||||||||||||||
平均值 | 17.77 | ||||||||||||||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||||||||||||||
平均值 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | ******有限公司(联合体成 ******有限公司) |
******有限责任公司(联合体 ******有限责任公司) |
******有限公司(联合体成员: ******有限公司) |
||||||||||||||||||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包特级(联合体成员:建筑行业甲级) | 建筑工程施工总承包壹级(联合体成员:建筑行业(建筑工程)甲级) | 建筑工程施工总承包壹级 (联合体成员:建筑行业(建筑工程)甲级) |
||||||||||||||||||||||||
投标报价 (万元) |
15621.3811 | 15631.6744 | 15636.0711 | ||||||||||||||||||||||||
质 量 | 设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 |
设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 |
设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 |
||||||||||||||||||||||||
工 期 (天) |
174 | 174 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
工程总承包项目经理及执业资格证号 | 牟克军 甘************ |
刘利锋 甘************ |
李华通 粤************ |
||||||||||||||||||||||||
设计负责人及证书编号 | 王劼颋 ******406 |
金好坤 ******401 |
孙继旺 ******375 |
||||||||||||||||||||||||
施工项目负责人资质等级及执业资格证号 | 牟克军 甘************ |
刘利锋 甘************ |
李华通 粤************ |
||||||||||||||||||||||||
技术负责人及证号 | 王陇娟 NO.****** |
石顺兰 ******279822 |
刘伟杨 ******56774 |
||||||||||||||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 段刚 甘建安 C3(2011)****** |
邢子成 甘建安 C3(2019)****** |
胡亚宗 粵建安 C3 (2017) ****** |
||||||||||||||||||||||||
备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为******:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人******建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为******:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-******;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
||||||||||||||||||||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!