中标候选人公示
投资项目代码 | 2404-440900-16-01-448357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月15日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 详见评标报告。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************X8 | 1 | 下浮率(%):39.27 | 达国家合格或以上标准 | 365天 | 资格情况:详见中标候选人公示 业绩情况:详见投标文件 | 卢曦 | 资质资格:全国注册监理工程师注册证/****** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7A | 2 | 下浮率(%):43.85 | 达国家合格或以上标准 | 365天 | 资格情况:详见中标候选人公示 业绩情况:详见投标文件 | 姚永芬 | 资质资格:国家注册监理工程师注册执业证书/****** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************XA | 3 | 下浮率(%):44.22 | 达国家合格或以上标准 | 365天 | 资格情况:详见中标候选人公示 业绩情况:详见投标文件 | 黄宇超 | 资质资格:国家注册监理工程师注册证书/****** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园6号603房 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******委员会建设交通局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名滨海新区博贺湾大道茂名港务中心18楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
评标公示表格.pdf
广东省工程建设项目中标候选人公示.pdf