一、项目编号:SCDZ-2025-448414,项目包号: 1
******学校宿舍楼洗漱间、卫生间改造
三、成交信息:
******有限公司
******街道前石良村东
成交金额:29756.70, 大写(人民币):贰万玖仟柒佰伍拾陆元柒角
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
服务分项名称 | 技术指标 | 数量 | 计量单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
---|---|---|---|---|---|
厕所改造人工 | 人工 | 10 | 个 | 2600.00 | 是 |
厕所改造垃圾清运运输 | 符合国家质量标准 | 4 | 车 | 480.00 | 是 |
厕所改造水泥砖 | 符合国家质量标准 | 980 | 块 | 441.00 | 是 |
厕所改造金汤不漏 | 符合国家质量标准 | 20 | 袋 | 720.00 | 是 |
厕所改造水泥 | 符合国家质量标准 | 40 | 袋 | 1000.00 | 是 |
厕所改造沙 | 符合国家质量标准 | 9 | 方 | 1699.20 | 是 |
厕所改造垃圾袋 | 符合国家质量标准 | 240 | 个 | 120.00 | 是 |
厕所改造300*300瓷砖 | 符合国家质量标准 | 750 | 页 | 4875.00 | 是 |
洗漱间改造不锈钢洗手盆 | 符合国家质量标准 | 6 | 个 | 2910.00 | 是 |
洗漱间改造大号一体拖把盆 | 符合国家质量标准 | 6 | 个 | 1080.00 | 是 |
洗漱间改造人工坑道垒砌 | 符合国家质量标准 | 10 | 个 | 2600.00 | 是 |
洗漱间改造下水道人工 | 符合国家质量标准 | 4 | 个 | 1040.00 | 是 |
洗漱间改造瓷砖铺贴人工 | 符合国家质量标准 | 8 | 个 | 2080.00 | 是 |
自来水改造40升冲水箱 | 符合国家质量标准 | 6 | 套 | 900.00 | 是 |
自来水改造软管 | 符合国家质量标准 | 30 | 支 | 450.00 | 是 |
自来水改造32*25PPR外节 | 符合国家质量标准 | 9 | 个 | 18.00 | 是 |
自来水改造32PPR三通 | 符合国家质量标准 | 6 | 个 | 18.00 | 是 |
自来水改造25*20PPR外节 | 符合国家质量标准 | 10 | 个 | 15.00 | 是 |
自来水改造25PPR外节 | 符合国家质量标准 | 5 | 个 | 7.50 | 是 |
自来水改造25PPR三通 | 符合国家质量标准 | 10 | 个 | 30.00 | 是 |
自来水改造生料带 | 符合国家质量标准 | 10 | 盒 | 30.00 | 是 |
自来水改造20PPR三通 | 符合国家质量标准 | 8 | 个 | 20.00 | 是 |
自来水改造20PPR内丝直节 | 符合国家质量标准 | 11 | 个 | 38.50 | 是 |
自来水改造20外丝弯头 | 符合国家质量标准 | 6 | 个 | 24.00 | 是 |
自来水改造不锈钢水盆龙头 | 符合国家质量标准 | 24 | 个 | 768.00 | 是 |
自来水改造全塑水嘴 | 符合国家质量标准 | 16 | 个 | 160.00 | 是 |
自来水改造32PPR弯头 | 符合国家质量标准 | 3 | 个 | 7.50 | 是 |
自来水改造32PPR外节 | 符合国家质量标准 | 2 | 个 | 4.00 | 是 |
自来水改造25PPR双活接铜球阀 | 符合国家质量标准 | 6 | 个 | 210.00 | 是 |
自来水改造25PPR弯头 | 符合国家质量标准 | 24 | 个 | 48.00 | 是 |
自来水改造25PPR外丝直节 | 符合国家质量标准 | 18 | 个 | 72.00 | 是 |
自来水改造20PPR外节 | 符合国家质量标准 | 4 | 个 | 6.00 | 是 |
自来水改造20PPR弯头 | 符合国家质量标准 | 20 | 全 | 40.00 | 是 |
自来水改造20PPR外丝直节 | 符合国家质量标准 | 8 | 个 | 28.00 | 是 |
自来水改造20PPR热水管 | 符合国家质量标准 | 9 | 根 | 180.00 | 是 |
自来水改造32PPR热水管 | 符合国家质量标准 | 6 | 根 | 180.00 | 是 |
自来水改造20PPR双活接铜球阀 | 符合国家质量标准 | 6 | 个 | 180.00 | 是 |
自来水改造水箱架 | 符合国家质量标准 | 6 | 个 | 270.00 | 是 |
自来水改造50弯头 | 符合国家质量标准 | 26 | 个 | 91.00 | 是 |
自来水改造110PVC管 | 符合国家质量标准 | 8 | 根 | 384.00 | 是 |
自来水改造25PPR热水管 | 符合国家质量标准 | 4 | 根 | 100.00 | 是 |
自来水改造32铸造铁丝堵 | 符合国家质量标准 | 5 | 个 | 15.00 | 是 |
自来水改造50PVC管 | 符合国家质量标准 | 12 | 根 | 336.00 | 是 |
自来水改造50PVC外节 | 符合国家质量标准 | 16 | 个 | 48.00 | 是 |
自来水改造110PVC伸缩节 | 符合国家质量标准 | 8 | 个 | 280.00 | 是 |
自来水改造75PVC管 | 符合国家质量标准 | 1 | 根 | 38.00 | 是 |
自来水改造50管卡 | 符合国家质量标准 | 20 | 个 | 40.00 | 是 |
自来水改造人工 | 符合国家质量标准 | 10 | 个 | 2600.00 | 是 |
自来水改造管卡 | 符合国家质量标准 | 1 | 包 | 17.00 | 是 |
自来水改造25PPR管堵 | 符合国家质量标准 | 2 | 个 | 3.00 | 是 |
自来水改造75不锈钢管卡 | 符合国家质量标准 | 4 | 个 | 12.00 | 是 |
自来水改造75*50PVC外节 | 符合国家质量标准 | 4 | 个 | 14.00 | 是 |
自来水改造75PVC弯头 | 符合国家质量标准 | 10 | 个 | 45.00 | 是 |
自来水改造延时阀 | 符合国家质量标准 | 8 | 套 | 384.00 | 是 |
六、项目联系方式
采购单位:沂水县高庄镇中心校
******中学 ******
2025年06月08日