序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
2 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 工程质量:标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准,竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求,安全目标:满足《安全生产法》、《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)的要求,其他要求:无人员死亡和较大及以上安全生产事故发生 | 210 | |||
3 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求 | 210 | |||
4 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准,竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求_,安全目标:_满足《安全生产法》、《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)的要求,其他要求:无人员死亡和较大及以上安全生产事故发生_ | 210 | |||
5 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210 | |||
6 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 计划工期:210日历天 | |||
7 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。 竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210 | |||
8 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
9 | ******有限责任公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210 | |||
10 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求, | 210 | |||
11 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
12 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求 | 210 | |||
13 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
14 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。 竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
15 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
16 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求 | 210日历天 | |||
17 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
18 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
19 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
20 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。 竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
21 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。 竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
22 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求 | 210日历天 | |||
23 | ******有限公司 | 完整 | 60000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行公路工程施工质量验收规范合格标准。 竣工验收的质量评定:符合现行国家有关公路工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 210日历天 | |||
最高投标限价(元) | ******.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!