欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

普陀区地下综合管线建设工程(一期)—沈家门区域雨污分流提升改造工程—西河流域二标段-评标专家公示

普陀区地下综合管线建设工程(一期)—沈家门区域雨污分流提升改造工程—西河流域二标段-评标专家公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-07-22
招标文件下载
我要报名
定量评审结果
专家编号 ****** ****** ****** ****** ******
得分 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
单位名称
******有限公司 3.00 2.00   94.92 99.92 3.00 2.00   94.92 99.92 3.00 2.00   94.92 99.92 3.00 2.00   94.92 99.92 3.00 2.00   94.92 99.92
******有限公司 3.00 2.00   94.88 99.88 3.00 2.00   94.88 99.88 3.00 2.00   94.88 99.88 3.00 2.00   94.88 99.88 3.00 2.00   94.88 99.88
******有限公司 3.00 2.00   94.84 99.84 3.00 2.00   94.84 99.84 3.00 2.00   94.84 99.84 3.00 2.00   94.84 99.84 3.00 2.00   94.84 99.84
******有限公司 3.00 2.00   94.78 99.78 3.00 2.00   94.78 99.78 3.00 2.00   94.78 99.78 3.00 2.00   94.78 99.78 3.00 2.00   94.78 99.78
******有限公司 3.00 2.00   94.78 99.78 3.00 2.00   94.78 99.78 3.00 2.00   94.78 99.78 3.00 2.00   94.78 99.78 3.00 2.00   94.78 99.78
******有限公司 3.00 2.00   94.64 99.64 3.00 2.00   94.64 99.64 3.00 2.00   94.64 99.64 3.00 2.00   94.64 99.64 3.00 2.00   94.64 99.64
******有限公司 3.00 2.00   94.54 99.54 3.00 2.00   94.54 99.54 3.00 2.00   94.54 99.54 3.00 2.00   94.54 99.54 3.00 2.00   94.54 99.54
******有限公司 3.00 2.00   94.54 99.54 3.00 2.00   94.54 99.54 3.00 2.00   94.54 99.54 3.00 2.00   94.54 99.54 3.00 2.00   94.54 99.54
******有限公司 3.00 2.00   94.31 99.31 3.00 2.00   94.31 99.31 3.00 2.00   94.31 99.31 3.00 2.00   94.31 99.31 3.00 2.00   94.31 99.31
******有限公司 3.00 2.00   94.20 99.20 3.00 2.00   94.20 99.20 3.00 2.00   94.20 99.20 3.00 2.00   94.20 99.20 3.00 2.00   94.20 99.20
******有限公司 3.00 2.00   94.12 99.12 3.00 2.00   94.12 99.12 3.00 2.00   94.12 99.12 3.00 2.00   94.12 99.12 3.00 2.00   94.12 99.12
******有限公司 3.00 2.00   93.94 98.94 3.00 2.00   93.94 98.94 3.00 2.00   93.94 98.94 3.00 2.00   93.94 98.94 3.00 2.00   93.94 98.94
******有限公司 3.00 2.00   93.92 98.92 3.00 2.00   93.92 98.92 3.00 2.00   93.92 98.92 3.00 2.00   93.92 98.92 3.00 2.00   93.92 98.92
******有限公司 3.00 2.00   93.88 98.88 3.00 2.00   93.88 98.88 3.00 2.00   93.88 98.88 3.00 2.00   93.88 98.88 3.00 2.00   93.88 98.88
******有限公司 3.00 2.00   93.86 98.86 3.00 2.00   93.86 98.86 3.00 2.00   93.86 98.86 3.00 2.00   93.86 98.86 3.00 2.00   93.86 98.86
******有限公司 3.00 2.00   93.78 98.78 3.00 2.00   93.78 98.78 3.00 2.00   93.78 98.78 3.00 2.00   93.78 98.78 3.00 2.00   93.78 98.78
******有限公司 3.00 2.00   93.64 98.64 3.00 2.00   93.64 98.64 3.00 2.00   93.64 98.64 3.00 2.00   93.64 98.64 3.00 2.00   93.64 98.64
******有限公司 3.00 2.00   93.62 98.62 3.00 2.00   93.62 98.62 3.00 2.00   93.62 98.62 3.00 2.00   93.62 98.62 3.00 2.00   93.62 98.62
******有限公司 3.00 2.00   93.60 98.60 3.00 2.00   93.60 98.60 3.00 2.00   93.60 98.60 3.00 2.00   93.60 98.60 3.00 2.00   93.60 98.60
******有限公司 3.00 2.00   93.52 98.52 3.00 2.00   93.52 98.52 3.00 2.00   93.52 98.52 3.00 2.00   93.52 98.52 3.00 2.00   93.52 98.52
******有限公司 3.00 2.00   93.46 98.46 3.00 2.00   93.46 98.46 3.00 2.00   93.46 98.46 3.00 2.00   93.46 98.46 3.00 2.00   93.46 98.46
******有限公司 3.00 2.00   93.44 98.44 3.00 2.00   93.44 98.44 3.00 2.00   93.44 98.44 3.00 2.00   93.44 98.44 3.00 2.00   93.44 98.44
******有限公司 3.00 2.00   93.28 98.28 3.00 2.00   93.28 98.28 3.00 2.00   93.28 98.28 3.00 2.00   93.28 98.28 3.00 2.00   93.28 98.28
******有限公司 3.00 2.00   93.24 98.24 3.00 2.00   93.24 98.24 3.00 2.00   93.24 98.24 3.00 2.00   93.24 98.24 3.00 2.00   93.24 98.24
******有限公司 3.00 2.00   93.02 98.02 3.00 2.00   93.02 98.02 3.00 2.00   93.02 98.02 3.00 2.00   93.02 98.02 3.00 2.00   93.02 98.02
******有限公司 3.00 2.00   92.84 97.84 3.00 2.00   92.84 97.84 3.00 2.00   92.84 97.84 3.00 2.00   92.84 97.84 3.00 2.00   92.84 97.84
******有限公司 3.00 2.00   92.68 97.68 3.00 2.00   92.68 97.68 3.00 2.00   92.68 97.68 3.00 2.00   92.68 97.68 3.00 2.00   92.68 97.68
******有限公司 3.00 2.00   92.52 97.52 3.00 2.00   92.52 97.52 3.00 2.00   92.52 97.52 3.00 2.00   92.52 97.52 3.00 2.00   92.52 97.52
******有限公司 3.00 2.00   92.48 97.48 3.00 2.00   92.48 97.48 3.00 2.00   92.48 97.48 3.00 2.00   92.48 97.48 3.00 2.00   92.48 97.48
******有限公司 3.00 2.00   92.44 97.44 3.00 2.00   92.44 97.44 3.00 2.00   92.44 97.44 3.00 2.00   92.44 97.44 3.00 2.00   92.44 97.44
******有限公司 3.00 2.00   92.16 97.16 3.00 2.00   92.16 97.16 3.00 2.00   92.16 97.16 3.00 2.00   92.16 97.16 3.00 2.00   92.16 97.16
******有限公司 0.00 2.00   92.10 94.10 0.00 2.00   92.10 94.10 0.00 2.00   92.10 94.10 0.00 2.00   92.10 94.10 0.00 2.00   92.10 94.10
******有限公司 3.00 2.00   88.52 93.52 3.00 2.00   88.52 93.52 3.00 2.00   88.52 93.52 3.00 2.00   88.52 93.52 3.00 2.00   88.52 93.52
******有限公司 3.00 2.00   83.00 88.00 3.00 2.00   83.00 88.00 3.00 2.00   83.00 88.00 3.00 2.00   83.00 88.00 3.00 2.00   83.00 88.00
******有限公司 3.00 2.00   81.24 86.24 3.00 2.00   81.24 86.24 3.00 2.00   81.24 86.24 3.00 2.00   81.24 86.24 3.00 2.00   81.24 86.24
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部