定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.92 | 99.92 | 3.00 | 2.00 | 94.92 | 99.92 | 3.00 | 2.00 | 94.92 | 99.92 | 3.00 | 2.00 | 94.92 | 99.92 | 3.00 | 2.00 | 94.92 | 99.92 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.88 | 99.88 | 3.00 | 2.00 | 94.88 | 99.88 | 3.00 | 2.00 | 94.88 | 99.88 | 3.00 | 2.00 | 94.88 | 99.88 | 3.00 | 2.00 | 94.88 | 99.88 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.84 | 99.84 | 3.00 | 2.00 | 94.84 | 99.84 | 3.00 | 2.00 | 94.84 | 99.84 | 3.00 | 2.00 | 94.84 | 99.84 | 3.00 | 2.00 | 94.84 | 99.84 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.64 | 99.64 | 3.00 | 2.00 | 94.64 | 99.64 | 3.00 | 2.00 | 94.64 | 99.64 | 3.00 | 2.00 | 94.64 | 99.64 | 3.00 | 2.00 | 94.64 | 99.64 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.31 | 99.31 | 3.00 | 2.00 | 94.31 | 99.31 | 3.00 | 2.00 | 94.31 | 99.31 | 3.00 | 2.00 | 94.31 | 99.31 | 3.00 | 2.00 | 94.31 | 99.31 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.20 | 99.20 | 3.00 | 2.00 | 94.20 | 99.20 | 3.00 | 2.00 | 94.20 | 99.20 | 3.00 | 2.00 | 94.20 | 99.20 | 3.00 | 2.00 | 94.20 | 99.20 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.12 | 99.12 | 3.00 | 2.00 | 94.12 | 99.12 | 3.00 | 2.00 | 94.12 | 99.12 | 3.00 | 2.00 | 94.12 | 99.12 | 3.00 | 2.00 | 94.12 | 99.12 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.94 | 98.94 | 3.00 | 2.00 | 93.94 | 98.94 | 3.00 | 2.00 | 93.94 | 98.94 | 3.00 | 2.00 | 93.94 | 98.94 | 3.00 | 2.00 | 93.94 | 98.94 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.92 | 98.92 | 3.00 | 2.00 | 93.92 | 98.92 | 3.00 | 2.00 | 93.92 | 98.92 | 3.00 | 2.00 | 93.92 | 98.92 | 3.00 | 2.00 | 93.92 | 98.92 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.88 | 98.88 | 3.00 | 2.00 | 93.88 | 98.88 | 3.00 | 2.00 | 93.88 | 98.88 | 3.00 | 2.00 | 93.88 | 98.88 | 3.00 | 2.00 | 93.88 | 98.88 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.86 | 98.86 | 3.00 | 2.00 | 93.86 | 98.86 | 3.00 | 2.00 | 93.86 | 98.86 | 3.00 | 2.00 | 93.86 | 98.86 | 3.00 | 2.00 | 93.86 | 98.86 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.78 | 98.78 | 3.00 | 2.00 | 93.78 | 98.78 | 3.00 | 2.00 | 93.78 | 98.78 | 3.00 | 2.00 | 93.78 | 98.78 | 3.00 | 2.00 | 93.78 | 98.78 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.64 | 98.64 | 3.00 | 2.00 | 93.64 | 98.64 | 3.00 | 2.00 | 93.64 | 98.64 | 3.00 | 2.00 | 93.64 | 98.64 | 3.00 | 2.00 | 93.64 | 98.64 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.62 | 98.62 | 3.00 | 2.00 | 93.62 | 98.62 | 3.00 | 2.00 | 93.62 | 98.62 | 3.00 | 2.00 | 93.62 | 98.62 | 3.00 | 2.00 | 93.62 | 98.62 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.60 | 98.60 | 3.00 | 2.00 | 93.60 | 98.60 | 3.00 | 2.00 | 93.60 | 98.60 | 3.00 | 2.00 | 93.60 | 98.60 | 3.00 | 2.00 | 93.60 | 98.60 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.52 | 98.52 | 3.00 | 2.00 | 93.52 | 98.52 | 3.00 | 2.00 | 93.52 | 98.52 | 3.00 | 2.00 | 93.52 | 98.52 | 3.00 | 2.00 | 93.52 | 98.52 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.46 | 98.46 | 3.00 | 2.00 | 93.46 | 98.46 | 3.00 | 2.00 | 93.46 | 98.46 | 3.00 | 2.00 | 93.46 | 98.46 | 3.00 | 2.00 | 93.46 | 98.46 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.44 | 98.44 | 3.00 | 2.00 | 93.44 | 98.44 | 3.00 | 2.00 | 93.44 | 98.44 | 3.00 | 2.00 | 93.44 | 98.44 | 3.00 | 2.00 | 93.44 | 98.44 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.28 | 98.28 | 3.00 | 2.00 | 93.28 | 98.28 | 3.00 | 2.00 | 93.28 | 98.28 | 3.00 | 2.00 | 93.28 | 98.28 | 3.00 | 2.00 | 93.28 | 98.28 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.24 | 98.24 | 3.00 | 2.00 | 93.24 | 98.24 | 3.00 | 2.00 | 93.24 | 98.24 | 3.00 | 2.00 | 93.24 | 98.24 | 3.00 | 2.00 | 93.24 | 98.24 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 93.02 | 98.02 | 3.00 | 2.00 | 93.02 | 98.02 | 3.00 | 2.00 | 93.02 | 98.02 | 3.00 | 2.00 | 93.02 | 98.02 | 3.00 | 2.00 | 93.02 | 98.02 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 92.84 | 97.84 | 3.00 | 2.00 | 92.84 | 97.84 | 3.00 | 2.00 | 92.84 | 97.84 | 3.00 | 2.00 | 92.84 | 97.84 | 3.00 | 2.00 | 92.84 | 97.84 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 92.68 | 97.68 | 3.00 | 2.00 | 92.68 | 97.68 | 3.00 | 2.00 | 92.68 | 97.68 | 3.00 | 2.00 | 92.68 | 97.68 | 3.00 | 2.00 | 92.68 | 97.68 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 92.52 | 97.52 | 3.00 | 2.00 | 92.52 | 97.52 | 3.00 | 2.00 | 92.52 | 97.52 | 3.00 | 2.00 | 92.52 | 97.52 | 3.00 | 2.00 | 92.52 | 97.52 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 92.48 | 97.48 | 3.00 | 2.00 | 92.48 | 97.48 | 3.00 | 2.00 | 92.48 | 97.48 | 3.00 | 2.00 | 92.48 | 97.48 | 3.00 | 2.00 | 92.48 | 97.48 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 92.44 | 97.44 | 3.00 | 2.00 | 92.44 | 97.44 | 3.00 | 2.00 | 92.44 | 97.44 | 3.00 | 2.00 | 92.44 | 97.44 | 3.00 | 2.00 | 92.44 | 97.44 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 92.16 | 97.16 | 3.00 | 2.00 | 92.16 | 97.16 | 3.00 | 2.00 | 92.16 | 97.16 | 3.00 | 2.00 | 92.16 | 97.16 | 3.00 | 2.00 | 92.16 | 97.16 | |||||
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 92.10 | 94.10 | 0.00 | 2.00 | 92.10 | 94.10 | 0.00 | 2.00 | 92.10 | 94.10 | 0.00 | 2.00 | 92.10 | 94.10 | 0.00 | 2.00 | 92.10 | 94.10 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 88.52 | 93.52 | 3.00 | 2.00 | 88.52 | 93.52 | 3.00 | 2.00 | 88.52 | 93.52 | 3.00 | 2.00 | 88.52 | 93.52 | 3.00 | 2.00 | 88.52 | 93.52 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 83.00 | 88.00 | 3.00 | 2.00 | 83.00 | 88.00 | 3.00 | 2.00 | 83.00 | 88.00 | 3.00 | 2.00 | 83.00 | 88.00 | 3.00 | 2.00 | 83.00 | 88.00 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.24 | 86.24 | 3.00 | 2.00 | 81.24 | 86.24 | 3.00 | 2.00 | 81.24 | 86.24 | 3.00 | 2.00 | 81.24 | 86.24 | 3.00 | 2.00 | 81.24 | 86.24 |
欢迎您来到机电设备采购平台!