根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 581.26万元,其中,面向小微企业采购 581.26万元,占 100%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年凤鸣镇杏园村凤鸣市场提升改造项目 | 项目整体预留 | 190.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0b88f0a222c018f0e1975a316af.html?noticeType=001054¬iceId=0a48e8b5-01ea-11ef-b8b6-08c0eb20c666[YDQSCG〔2024〕01号2024年凤鸣镇杏园村凤鸣市场提升改造项目] |
2 | 2024年凤鸣镇太慈村秦椒产业园二期项目 | 项目整体预留 | 102.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8ec54cfa018ec6c8eb6606be.html?noticeType=001054¬iceId=******-f708-11ee-b8b6-08c0eb20c666[YYZB-2024-015GC 2024年凤鸣镇太慈村秦椒产业园二期项目] |
3 | 2024年凤鸣镇大营村醋粉加工项目 | 项目整体预留 | 180.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c57b90bbc******a0c******.html?noticeType=001054¬iceId=1fb9e479-a26e-11ef-8063-08c0eb20c666[ZCZB-BJ-****** 2024年凤鸣镇大营村醋粉加工项目] |
4 | 2024年岐山县凤鸣镇太慈村、吴邵村整村推进改厕项目 | 项目整体预留 | 54.3600 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c57b90bbc******43a2bd62e88.html?noticeType=001054¬iceId=cf1af390-b2a1-11ef-8063-08c0eb20c666[YDQSCG(2024)10号凤鸣镇太慈村整村推进改厕项目] |
5 | 2024年岐山县凤鸣镇太慈村、吴邵村整村推进改厕项目 | 项目整体预留 | 54.9000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c57b90bbc******43a29eb2e80.html?noticeType=001054¬iceId=ceda4d62-b2a1-11ef-8063-08c0eb20c666[YDQSCG(2024)10号凤鸣镇吴邵村整村推进改厕项目] |
******人民政府
日期:2025-04-25