欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 > 园林绿化 > 农田 >

2025年度盐城市滨海县通榆镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示

2025年度盐城市滨海县通榆镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-04-30
招标文件下载
我要报名

2025年度盐城市滨海县通榆镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示

(标段编号:E************001001)

******人民政府的2025年度盐城市滨海县通榆镇高标准农田建设项目(超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ******有限公司 ******.10 执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013),工程质量达到合格等级 200

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ******有限公司 袁健 水利水电工程一级,皖************

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******有限公司 1、2024年呼伦贝尔市牙克石市4.4万亩高标准农田建设项目;2、内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区复兴灌域渠系工程(国管部分) 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ******有限公司 项目负责人投标承诺函中显示项目负责人有在建工程,但未提供相关材料,不符合招标文件要求。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ******有限公司 19.2 19.49 20.4 20.78 22.7
2 ******有限公司 19.3 18.69 20.2 20.28 20.8
3 ******有限公司 19.3 19.82 20.2 20.83 22.4
4 ******有限公司 19.7 19.22 20.3 20.42 21.7
5 ******有限责任公司 19.2 19.53 20.4 20.67 21.8
6 ******有限公司 19.2 19.77 20.2 20.97 22.5
7 ******有限公司 19.5 19.1 20.6 20.47 21.7
8 ******有限公司 19.5 19.24 20.9 20.58 22.4
9 ******有限公司 18.9 18.41 19.1 19.56 18.9
10 ******有限公司 19.1 18.68 19.5 19.67 19.8
11 ******有限公司 18.6 18.35 18.8 19.29 18.6
12 ******有限公司 21.3 19.6 21.9 20.62 22.9
13 ******有限公司 18.9 18.36 18.9 19.51 19.2
14 ******有限公司 19.4 19.69 19.9 20.66 21.5
15 ******有限公司 18.6 18.38 19.0 19.55 18.9
16 ******有限公司 19.6 19.35 22.4 20.63 21.4
17 ******有限公司 19.2 19.28 19.6 20.64 20.2
18 ******有限公司 19.5 19.75 20.4 20.79 22.0
19 ******有限公司 19.5 19.35 20.4 20.31 21.5
20 ******有限公司 19.2 18.59 19.5 19.99 18.9
21 ******有限公司 21.3 19.54 20.7 20.51 20.0
22 ******有限公司 18.7 18.96 19.2 19.91 19.3
23 ******有限公司 19.6 19.34 20.7 20.35 21.3
24 ******有限公司 19.5 20.59 20.3 20.55 22.1
25 ******有限公司 18.9 18.42 19.2 19.83 19.4
26 ******有限公司 18.7 18.33 18.8 19.58 19.1
27 ******有限公司 19.5 19.84 20.4 20.79 21.9
28 ******有限公司 18.5 18.3 18.4 19.08 18.5
29 ******有限公司 19.1 18.6 20.5 19.88 19.5
30 ******有限公司 19.7 19.09 20.6 20.43 21.6
31 ******有限公司 19.6 19.12 19.7 20.36 20.8
32 ******有限责任公司 19.4 19.44 20.5 20.43 21.9
33 ******有限公司 19.4 19.69 20.5 20.84 21.9
34 ******有限责任公司 19.3 18.45 20.2 19.88 19.9
35 ******有限公司 19.5 19.5 20.2 20.5 22.0
36 ******有限公司 19.0 18.3 19.9 19.69 19.5
37 ******有限公司 19.1 18.42 19.0 19.68 19.5
38 ******有限公司 19.4 19.53 20.3 20.63 21.5
39 ******有限公司 19.6 19.55 20.8 20.56 22.4
40 ******有限公司 19.2 18.93 21.1 20.88 23.1
41 ******有限责任公司 19.5 19.7 20.7 20.49 21.5
42 ******有限公司 19.6 19.06 20.0 20.28 20.8
43 ******有限公司 19.4 19.42 19.8 20.63 21.0
44 ******有限责任公司 19.5 18.47 20.9 20.36 20.9
45 ******有限公司 18.6 18.31 18.9 19.47 18.9
46 ******有限公司 19.5 19.62 20.0 20.57 21.4
47 ******有限公司 19.5 19.5 20.9 20.42 21.9
48 ******有限公司 19.4 18.86 20.3 20.02 20.9
49 ******有限公司 18.9 18.51 19.8 19.67 19.3
50 ******有限公司 18.7 18.53 18.6 19.77 18.6
51 ******有限公司 18.7 18.31 18.8 19.46 18.9
52 ******有限公司 19.6 18.81 20.0 20.2 20.8
53 ******有限公司 19.1 19.75 20.2 20.64 22.2
54 ******有限公司 19.5 19.39 20.0 20.24 20.6
55 ******有限公司 19.5 19.39 20.3 20.31 21.1
56 ******有限公司 19.4 19.29 20.6 20.5 21.3
57 ******有限公司 21.3 19.6 21.7 20.81 22.4
58 ******有限公司 19.3 19.5 20.0 20.73 21.6
59 ******有限公司 18.9 18.43 20.0 19.65 19.3
60 ******有限公司 19.3 19.67 20.5 20.82 22.6
61 ******有限公司 19.1 19.14 19.4 20.24 20.1
62 衡阳市蒸湘建筑工程公司 18.8 18.48 19.5 19.63 19.2
63 ******有限公司 19.3 18.57 20.3 20.08 20.3
64 ******有限公司 18.7 18.27 18.9 19.42 19.2
65 ******有限公司 19.0 18.37 19.6 19.83 19.3
66 ******有限公司 19.6 19.52 20.2 20.24 21.2
67 ******有限公司 19.3 19.09 21.8 20.29 20.6
68 ******有限公司 19.1 18.6 19.2 19.77 19.6
69 ******有限公司 18.9 18.48 19.7 19.8 19.6
70 ******有限公司 19.4 18.72 19.8 20.14 20.4
71 ******有限公司 19.5 19.19 22.1 20.49 21.3
72 ******有限公司 19.5 19.62 21.6 20.55 22.6
73 ******有限公司 19.4 19.66 20.3 20.59 21.8
74 ******有限责任公司 19.5 18.47 19.9 20.08 20.7
75 嘉兴市秀洲区水利工程公司 18.7 18.28 19.0 19.46 19.0
76 ******有限公司 19.3 18.59 19.7 19.75 19.4
77 ******有限公司 19.5 19.42 20.7 20.36 21.1
78 ******有限公司 19.5 19.57 20.4 20.55 22.1
79 ******有限公司 18.8 18.27 19.5 19.68 19.1
80 ******有限公司 19.5 19.15 20.1 20.26 20.4
81 ******有限公司 19.2 19.76 20.4 20.97 22.8
82 ******有限公司 19.1 19.1 20.3 20.24 20.7
83 ******有限公司 19.6 18.82 19.6 20.06 19.5
84 ******有限公司 19.3 18.49 19.9 19.88 20.1
85 ******有限公司 19.5 18.86 20.2 20.15 19.9
86 ******有限公司 19.4 19.93 19.9 20.92 21.9
87 ******有限公司 19.5 19.03 20.4 20.43 21.2
88 ******有限公司 19.5 19.13 20.7 20.39 21.5
89 ******有限公司 19.2 19.28 20.3 20.6 22.0
90 ******有限公司 19.6 19.21 21.1 20.34 21.7
91 ******有限公司 19.4 19.43 20.3 20.31 20.9
92 ******有限公司 18.8 18.42 19.5 19.58 19.0
93 ******有限公司 19.4 18.9 20.1 20.33 20.6
94 ******有限公司 19.4 19.3 20.6 20.35 20.4
95 ******有限公司 18.8 18.38 19.3 19.61 19.1
96 ******有限公司 19.2 18.72 20.0 19.79 19.8
97 ******有限公司 19.2 19.8 20.3 20.83 22.1
98 ******有限公司 19.5 19.26 20.7 20.58 22.1
99 ******有限公司 19.5 19.62 20.9 20.49 22.3
100 ******有限公司 19.1 18.53 19.3 19.68 19.2
101 ******有限公司 19.4 19.51 20.5 20.6 21.3
102 ******有限公司 19.4 18.57 20.2 19.89 20.2
103 ******有限公司 19.5 19.65 20.1 20.9 23.0
104 ******有限责任公司 18.8 18.96 19.1 20.02 19.6
105 ******有限公司 19.4 19.17 21.4 20.39 20.9

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 施工组织设计 项目管理机构 其他因素评审 不规范标书检查扣分 合计
1 ******有限公司 ******.50 69.517 20.22 1 2 0 92.737
2 ******有限公司 ******.50 69.748 19.93 2 2 0 93.678
3 ******有限公司 ******.00 69.954 20.28 2 2 0 94.234
4 ******有限公司 ******.40 69.493 20.14 2 0 0 91.633
5 ******有限责任公司 ******.82 68.67 20.2 2 2 0 92.87
6 ******有限公司 ******.50 69.885 20.31 2 2 0 94.195
7 ******有限公司 ******.67 66.365 20.19 2 0 0 88.555
8 ******有限公司 ******.70 69.453 20.33 2 2 0 93.783
9 ******有限公司 ******.18 68.629 18.97 2 2 0 91.599
10 ******有限公司 ******.18 69.792 19.42 2 0 0 91.212
11 ******有限公司 ******.30 68.423 18.67 2 2 0 91.093
12 ******有限公司 ******.10 69.967 21.27 2 2 0 95.237
13 ******有限公司 ******.19 67.909 19 2 2 0 90.909
14 ******有限公司 ******.06 68.423 20.08 2 2 0 92.503
15 ******有限公司 ******.40 69.484 18.83 1.5 2 0 91.814
16 ******有限公司 ******.99 69.967 20.54 2 2 0 94.507
17 ******有限公司 ******.01 69.816 19.69 2 2 0 93.506
18 ******有限公司 ******.27 69.802 20.31 2 2 0 94.112
19 ******有限公司 ******.52 69.611 20.07 2 2 0 93.681
20 ******有限公司 ******.02 69.989 19.2 2 2 0 93.189
21 ******有限公司 ******.97 69.911 20.4 2 2 0 94.311
22 ******有限公司 ******.23 69.961 19.15 2 2 0 93.111
23 ******有限公司 ******.82 69.295 20.22 2 2 0 93.515
24 ******有限公司 ******.50 69.748 20.48 2 2 0 94.228
25 ******有限公司 ******.33 67.394 19.17 2 2 0 90.564
26 ******有限公司 ******.43 69.631 18.87 2 2 0 92.501
27 ******有限公司 ******.31 69.652 20.34 2 2 0 93.992
28 ******有限公司 ******.96 69.025 18.47 1 2 0 90.495
29 ******有限公司 ******.08 69.329 19.49 2 2 0 92.819
30 ******有限公司 ******.06 68.913 20.24 2 2 0 93.153
31 ******有限公司 ******.38 69.156 19.89 1 2 0 92.046
32 ******有限责任公司 ******.31 69.752 20.12 1 0 0 90.872
33 ******有限公司 ******.10 69.611 20.34 2 2 0 93.951
34 ******有限责任公司 ******.14 68.835 19.69 2 2 0 92.525
35 ******有限公司 ******.75 69.268 20.07 2 2 0 93.338
36 ******有限公司 ******.55 69.041 19.4 2 2 0 92.441
37 ******有限公司 ******.36 69.94 19.2 2 2 0 93.14
38 ******有限公司 ******.06 69.843 20.15 2 2 0 93.993
39 ******有限公司 ******.81 69.899 20.32 2 2 0 94.219
40 ******有限公司 ******.66 69.336 20.39 2 2 0 93.726
41 ******有限责任公司 ******.00 69.247 20.3 2 2 0 93.547
42 ******有限公司 ******.56 68.574 19.96 2 0 0 90.534
43 ******有限公司 ******.66 68.979 19.95 2 2 0 92.929
44 ******有限责任公司 ******.06 69.543 20.25 2 2 0 93.793
45 ******有限公司 ******.00 69.26 18.8 1 0 0 89.06
46 ******有限公司 ******.14 69.273 20.06 2 2 0 93.333
47 ******有限公司 ******.56 68.759 20.27 2 2 0 93.029
48 ******有限公司 ******.23 68.699 19.91 2 0 0 90.609
49 ******有限公司 ******.55 69.38 19.29 2 2 0 92.67
50 ******有限公司 ******.55 68.63 18.63 2 2 0 91.26
51 ******有限公司 ******.12 69.659 18.8 2 2 0 92.459
52 ******有限公司 ******.50 69.885 19.93 2 2 0 93.815
53 ******有限公司 ******.70 69.528 20.2 2 2 0 93.728
54 ******有限公司 ******.97 69.913 19.91 1 2 0 92.823
55 ******有限公司 ******.10 69.453 20.04 2 2 0 93.493
56 ******有限公司 ******.94 69.83 20.17 2 2 0 94
57 ******有限公司 ******.15 69.268 21.27 2 2 0 94.538
58 ******有限公司 ******.83 69.804 20.08 2 2 0 93.884
59 ******有限公司 ******.04 68.423 19.28 2 0 0 89.703
60 ******有限公司 ******.00 69.542 20.33 2 2 0 93.872
61 ******有限公司 ******.00 69.405 19.55 2 2 0 92.955
62 衡阳市蒸湘建筑工程公司 ******.58 69.117 19.17 2 2 0 92.287
63 ******有限公司 ******.00 69.36 19.89 2 2 0 93.25
64 ******有限公司 ******.04 69.051 18.93 2 2 0 91.981
65 ******有限公司 ******.31 69.19 19.3 2 2 0 92.49
66 ******有限公司 ******.94 69.655 20.01 2 2 0 93.665
67 ******有限公司 ******.00 69.452 20.06 2 2 0 93.512
68 ******有限公司 ******.37 69.679 19.3 2 2 0 92.979
69 ******有限公司 ******.14 69.953 19.4 2 2 0 93.353
70 ******有限公司 ******.02 69.771 19.78 2 0 0 91.551
71 ******有限公司 ******.44 68.938 20.43 2 2 0 93.368
72 ******有限公司 ******.45 69.247 20.59 2 2 0 93.837
73 ******有限公司 ******.93 69.041 20.18 2 2 0 93.221
74 ******有限责任公司 ******.01 69.864 19.83 2 2 0 93.694
75 嘉兴市秀洲区水利工程公司 ******.36 69.286 18.9 2 2 0 92.186
76 ******有限公司 ******.31 69.452 19.47 2 2 0 92.922
77 ******有限公司 ******.58 69.27 20.17 2 2 0 93.44
78 ******有限公司 ******.77 69.454 20.19 2 2 0 93.644
79 ******有限公司 ******.86 67.394 19.13 2 2 0 90.524
80 ******有限公司 ******.00 69.542 19.95 2 2 0 93.492
81 ******有限公司 ******.00 69.428 20.38 2 2 0 93.808
82 ******有限公司 ******.39 69.286 19.88 2 2 0 93.166
83 ******有限公司 ******.84 69.852 19.57 2 2 0 93.422
84 ******有限公司 ******.68 69.544 19.69 2 2 0 93.234
85 ******有限公司 ******.12 69.967 19.85 2 2 0 93.817
86 ******有限公司 ******.00 69.969 20.25 2 0 0 92.219
87 ******有限公司 ******.56 69.918 20.11 2 2 0 94.028
88 ******有限公司 ******.35 68.712 20.2 2 2 0 92.912
89 ******有限公司 ******.25 69.988 20.06 2 2 0 94.048
90 ******有限公司 ******.72 69.503 20.35 2 2 0 93.853
91 ******有限公司 ******.53 69.585 20.01 2 2 0 93.595
92 ******有限公司 ******.87 69.629 19.1 2 2 0 92.729
93 ******有限公司 ******.50 69.885 19.94 2 2 0 93.825
94 ******有限公司 ******.25 69.31 20.05 2 2 0 93.36
95 ******有限公司 ******.43 69.268 19.07 2 2 0 92.338
96 ******有限公司 ******.63 69.858 19.6 2 2 0 93.458
97 ******有限公司 ******.77 69.611 20.31 2 2 0 93.921
98 ******有限公司 ******.81 69.757 20.26 2 2 0 94.017
99 ******有限公司 ******.02 69.689 20.34 2 2 0 94.029
100 ******有限公司 ******.08 69.569 19.2 1 2 0 91.769
101 ******有限公司 ******.26 69.947 20.2 2 2 0 94.147
102 ******有限公司 ******.29 69.443 19.83 2 2 0 93.273
103 ******有限公司 ******.58 69.106 20.22 2 2 0 93.326
104 ******有限责任公司 ******.98 69.42 19.22 2 2 0 92.64
105 ******有限公司 ******.00 69.679 20.23 2 2 0 93.909

六、拟确定中标人

******有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年04月30日2025年05月08日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ******人民政府

日期: 2025年04月30日

查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部