序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 180.******00 | 2025.06.16 | |
2 | ******有限公司 | 207.******00 | 2025.06.16 | |
3 | 合肥市规划设计研究院 | 195.******00 | 2025.06.16 | |
4 | ******有限公司 | 197.******00 | 2025.06.16 | |
5 | ******有限公司 | 247.******00 | 2025.06.16 | |
6 | ******有限责任公司 | 182.******00 | 2025.06.16 | |
7 | ******有限公司 | 78.******00 | 2025.06.16 |
欢迎您来到机电设备采购平台!