欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

泗阳县“黄河故道”生态环境提升及富民廊道绿色发展(EOD)项目-天目山路南延及吴园路工程评标结果公示(重新招标1次)

泗阳县“黄河故道”生态环境提升及富民廊道绿色发展(EOD)项目-天目山路南延及吴园路工程评标结果公示(重新招标1次)

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-06-17
招标文件下载
我要报名
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E************009001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司泗阳县“黄河故道”生态环境提升及富民廊道绿色发展(EOD)项目-天目山路南延及吴园路工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.810000
项目负责人 韦路
项目负责人证书名称 一级建造师.市政公用工程
项目负责人证号 ************
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.040000
项目负责人 丁萍萍
项目负责人证书名称 一级建造师.市政公用工程
项目负责人证号 ************
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.450000
项目负责人 葛庆
项目负责人证书名称 一级建造师.市政公用工程
项目负责人证号 ************
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******有限公司 ******.660000 95.94 -- -- -- 95.94
2 ******有限公司 ******.850000 96.07 -- -- -- 96.07
3 ******有限公司 ******.310000 99.84 -- -- -- 99.84
4 ******有限公司 ******.390000 97.65 -- -- -- 97.65
5 ******有限公司 ******.670000 97.87 -- -- -- 97.87
6 ******有限公司 ******.060000 97.14 -- -- -- 97.14
7 ******有限公司 ******.530000 98.26 -- -- -- 98.26
8 ******有限公司 ******.470000 98.96 -- -- -- 98.96
9 ******有限公司 ******.930000 98.42 -- -- -- 98.42
10 ******有限公司 ******.170000 99.92 -- -- -- 99.92
11 ******有限公司 ******.580000 97.51 -- -- -- 97.51
12 ******有限公司 ******.810000 99.85 -- -- -- 99.85
13 ******有限公司 ******.870000 96.64 -- -- -- 96.64
14 ******有限公司 ******.320000 99.08 -- -- -- 99.08
15 ******有限公司 ******.890000 97.75 -- -- -- 97.75
16 ******有限公司 ******.020000 95.93 -- -- -- 95.93
17 ******有限公司 ******.050000 97.88 -- -- -- 97.88
18 ******有限公司 ******.130000 98.46 -- -- -- 98.46
19 ******有限公司 ******.570000 98.24 -- -- -- 98.24
20 ******有限责任公司 ******.200000 99.39 -- -- -- 99.39
21 ******有限公司 ******.380000 95.33 -- -- -- 95.33
22 ******有限公司 ******.280000 96.32 -- -- -- 96.32
23 ******有限公司 ******.800000 95.41 -- -- -- 95.41
24 ******有限公司 ******.300000 97.65 -- -- -- 97.65
25 ******有限公司 ******.190000 97.79 -- -- -- 97.79
26 ******有限公司 ******.000000 99.99 -- -- -- 99.99
27 ******有限公司 ******.400000 96.75 -- -- -- 96.75
28 ******有限责任公司 ******.570000 95.46 -- -- -- 95.46
29 ******有限公司 ******.030000 96.86 -- -- -- 96.86
30 ******有限公司 ******.070000 98.94 -- -- -- 98.94
31 ******有限公司 ******.690000 96.23 -- -- -- 96.23
32 ******有限责任公司 ******.130000 99.31 -- -- -- 99.31
33 ******有限公司 ******.600000 99.16 -- -- -- 99.16
34 ******有限公司 ******.180000 96.64 -- -- -- 96.64
35 ******有限公司 ******.660000 99.33 -- -- -- 99.33
36 ******有限责任公司 ******.680000 96.75 -- -- -- 96.75
37 ******有限公司 ******.780000 97.4 -- -- -- 97.40
38 ******有限公司 ******.550000 98.09 -- -- -- 98.09
39 ******有限公司 ******.520000 96.91 -- -- -- 96.91
40 ******有限公司 ******.970000 96.77 -- -- -- 96.77
41 ******有限公司 ******.880000 96.91 -- -- -- 96.91
42 ******有限责任公司 ******.600000 97.67 -- -- -- 97.67
43 ******有限公司 ******.530000 99.22 -- -- -- 99.22
44 ******有限责任公司 ******.610000 99.14 -- -- -- 99.14
45 ******有限公司 ******.350000 96.95 -- -- -- 96.95
46 ******有限公司 ******.880000 97.61 -- -- -- 97.61
47 ******有限公司 ******.920000 97.91 -- -- -- 97.91
48 ******有限公司 ******.530000 98.15 -- -- -- 98.15
49 ******有限公司 ******.320000 98.88 -- -- -- 98.88
50 ******有限公司 ******.020000 99.43 -- -- -- 99.43
51 ******有限公司 ******.020000 96.94 -- -- -- 96.94
52 ******有限公司 ******.890000 99.91 -- -- -- 99.91
53 ******有限公司 ******.610000 99.85 -- -- -- 99.85
54 ******有限公司 ******.070000 96.14 -- -- -- 96.14
55 ******有限公司 ******.660000 98.41 -- -- -- 98.41
56 ******有限公司 ******.690000 96.11 -- -- -- 96.11
57 ******有限公司 ******.250000 97.66 -- -- -- 97.66
58 ******有限公司 ******.680000 98.71 -- -- -- 98.71
59 ******有限公司 ******.820000 99.1 -- -- -- 99.10
60 ******有限公司 ******.620000 95.53 -- -- -- 95.53
61 ******有限公司 ******.400000 95.95 -- -- -- 95.95
62 ******有限公司 ******.200000 99.31 -- -- -- 99.31
63 ******有限公司 ******.440000 98.12 -- -- -- 98.12
64 ******有限公司 ******.150000 97.85 -- -- -- 97.85
65 ******有限公司 ******.960000 98.53 -- -- -- 98.53
66 ******有限公司 ******.990000 97.14 -- -- -- 97.14
67 ******有限公司 ******.260000 99.59 -- -- -- 99.59
68 ******有限公司 ******.170000 97.48 -- -- -- 97.48
69 ******有限公司 ******.610000 96.71 -- -- -- 96.71
70 ******有限公司 ******.320000 99.51 -- -- -- 99.51
71 ******有限公司 ******.900000 98.68 -- -- -- 98.68
72 ******有限公司 ******.930000 99.24 -- -- -- 99.24
73 ******有限公司 ******.290000 96.2 -- -- -- 96.20
74 ******有限公司 ******.030000 98.85 -- -- -- 98.85
75 ******有限公司 ******.980000 96.63 -- -- -- 96.63
76 ******有限公司 ******.310000 98.52 -- -- -- 98.52
77 ******有限责任公司 ******.230000 98.25 -- -- -- 98.25
78 ******有限公司 ******.360000 99.52 -- -- -- 99.52
79 ******有限公司 ******.810000 98.49 -- -- -- 98.49
80 ******有限公司 ******.350000 99.49 -- -- -- 99.49
81 ******有限公司 ******.880000 99.06 -- -- -- 99.06
82 ******有限公司 ******.000000 97.4 -- -- -- 97.40
83 ******有限公司 ******.170000 99.94 -- -- -- 99.94
84 ******有限公司 ******.810000 98.42 -- -- -- 98.42
85 ******有限公司 ******.580000 96.73 -- -- -- 96.73
86 ******有限公司 ******.940000 98.57 -- -- -- 98.57
87 ******有限公司 ******.280000 95.96 -- -- -- 95.96
88 ******有限公司 ******.900000 98.51 -- -- -- 98.51
89 ******有限公司 ******.420000 99.25 -- -- -- 99.25
90 ******有限公司 ******.010000 97.52 -- -- -- 97.52
91 ******有限公司 ******.730000 98.27 -- -- -- 98.27
92 ******有限公司 ******.180000 94.73 -- -- -- 94.73
93 广西大厦建筑工程公司 ******.650000 98.75 -- -- -- 98.75
94 ******有限公司 ******.820000 97.58 -- -- -- 97.58
95 ******有限公司 ******.130000 97.61 -- -- -- 97.61
96 ******有限公司 ******.840000 97.34 -- -- -- 97.34
97 ******有限公司 ******.950000 97.9 -- -- -- 97.90
98 ******有限公司 ******.430000 96.42 -- -- -- 96.42
99 ******有限责任公司 ******.640000 96.51 -- -- -- 96.51
100 ******有限公司 ******.120000 98.99 -- -- -- 98.99
101 ******有限责任公司 ******.940000 99.73 -- -- -- 99.73
102 ******有限公司 ******.530000 97.79 -- -- -- 97.79
103 ******有限责任公司 ******.340000 95.93 -- -- -- 95.93
104 ******有限公司 ******.080000 97.55 -- -- -- 97.55
105 ******有限公司 ******.670000 97.16 -- -- -- 97.16
106 ******有限公司 ******.920000 96.52 -- -- -- 96.52
107 ******有限公司 ******.520000 99.78 -- -- -- 99.78
108 ******有限公司 ******.390000 96.45 -- -- -- 96.45
109 ******有限公司 ******.990000 97.37 -- -- -- 97.37
110 ******有限公司 ******.950000 98.08 -- -- -- 98.08
111 ******有限公司 ******.530000 99.2 -- -- -- 99.20
112 ******有限公司 ******.270000 98.21 -- -- -- 98.21
113 ******有限责任公司 ******.390000 96.76 -- -- -- 96.76
114 ******有限公司 ******.600000 81.55 -- -- -- 81.55
115 ******有限公司 ******.620000 97.27 -- -- -- 97.27
116 ******有限公司 ******.220000 99.23 -- -- -- 99.23
117 ******有限公司 ******.960000 97.23 -- -- -- 97.23
118 ******有限公司 ******.960000 97.46 -- -- -- 97.46
119 ******有限公司 ******.420000 97.72 -- -- -- 97.72
120 ******有限公司 ******.020000 98.95 -- -- -- 98.95
121 ******有限公司 ******.370000 99.7 -- -- -- 99.70
122 ******有限公司 ******.400000 99.29 -- -- -- 99.29
123 ******有限公司 ******.100000 95.85 -- -- -- 95.85
124 ******有限公司 ******.650000 96.93 -- -- -- 96.93
125 ******有限公司 ******.550000 97.78 -- -- -- 97.78
126 ******有限公司 ******.960000 99.49 -- -- -- 99.49
127 ******有限公司 ******.790000 97.65 -- -- -- 97.65
128 ******有限公司 ******.280000 96.57 -- -- -- 96.57
129 ******有限公司 ******.000000 99.43 -- -- -- 99.43
130 ******有限公司 ******.000000 96.83 -- -- -- 96.83
131 ******有限公司 ******.940000 96.91 -- -- -- 96.91
132 ******有限责任公司 ******.200000 98.43 -- -- -- 98.43
133 ******有限公司 ******.810000 96.35 -- -- -- 96.35
134 ******有限公司 ******.840000 95.38 -- -- -- 95.38
135 ******有限公司 ******.220000 95.47 -- -- -- 95.47
136 ******有限公司 ******.720000 95.97 -- -- -- 95.97
137 ******有限公司 ******.670000 99.51 -- -- -- 99.51
138 ******有限公司 ******.990000 94.73 -- -- -- 94.73
139 ******有限公司 ******.240000 96.04 -- -- -- 96.04
140 ******有限公司 ******.910000 99.71 -- -- -- 99.71
141 ******有限公司 ******.110000 96.89 -- -- -- 96.89
142 ******有限公司 ******.770000 95.47 -- -- -- 95.47
143 ******有限公司 ******.020000 99.9 -- -- -- 99.90
144 ******有限公司 ******.240000 96.85 -- -- -- 96.85
145 ******有限公司 ******.830000 96.91 -- -- -- 96.91
146 ******有限公司 ******.400000 97.0 -- -- -- 97.00
147 ******有限公司 ******.710000 95.62 -- -- -- 95.62
148 ******有限公司 ******.150000 95.03 -- -- -- 95.03
149 ******有限公司 ******.770000 96.38 -- -- -- 96.38
150 ******有限责任公司 ******.280000 95.63 -- -- -- 95.63
151 ******有限公司 ******.860000 98.4 -- -- -- 98.40
152 ******有限公司 ******.620000 96.34 -- -- -- 96.34
153 ******有限公司 ******.570000 96.97 -- -- -- 96.97
154 ******有限公司 ******.300000 98.44 -- -- -- 98.44
155 ******有限公司 ******.900000 95.49 -- -- -- 95.49
156 ******有限公司 ******.590000 97.12 -- -- -- 97.12
157 ******有限公司 ******.720000 96.19 -- -- -- 96.19
158 ******集团股份公司 ******.660000 98.72 -- -- -- 98.72
159 ******有限公司 ******.380000 99.3 -- -- -- 99.30
160 ******有限公司 ******.520000 95.5 -- -- -- 95.50
161 ******有限公司 ******.390000 99.38 -- -- -- 99.38
162 ******有限公司 ******.740000 94.08 -- -- -- 94.08
163 ******有限公司 ******.280000 95.54 -- -- -- 95.54
164 ******有限公司 ******.250000 97.82 -- -- -- 97.82
165 ******有限公司 ******.350000 95.99 -- -- -- 95.99
166 ******有限公司 ******.000000 98.89 -- -- -- 98.89
167 ******有限公司 ******.190000 97.18 -- -- -- 97.18
168 ******有限公司 ******.010000 98.78 -- -- -- 98.78
169 ******有限公司 ******.700000 97.6 -- -- -- 97.60
170 ******有限公司 ******.660000 99.62 -- -- -- 99.62
171 ******有限公司 ******.920000 96.6 -- -- -- 96.60
172 ******有限公司 ******.690000 99.77 -- -- -- 99.77
173 ******有限公司 ******.930000 98.63 -- -- -- 98.63
174 ******有限公司 ******.230000 97.43 -- -- -- 97.43
175 ******有限公司 ******.870000 96.8 -- -- -- 96.80
176 ******有限公司 ******.940000 95.45 -- -- -- 95.45
177 ******有限公司 ******.340000 98.75 -- -- -- 98.75
178 ******有限公司 ******.710000 97.44 -- -- -- 97.44
179 ******有限公司 ******.730000 95.33 -- -- -- 95.33
180 ******有限公司 ******.200000 98.71 -- -- -- 98.71
181 ******有限公司 ******.000000 97.42 -- -- -- 97.42
182 ******有限责任公司 ******.550000 99.53 -- -- -- 99.53
183 ******有限公司 ******.500000 98.32 -- -- -- 98.32
184 ******有限公司 ******.120000 96.94 -- -- -- 96.94
185 ******有限公司 ******.900000 96.11 -- -- -- 96.11
186 ******有限公司 ******.680000 97.69 -- -- -- 97.69
187 ******有限公司 ******.310000 98.96 -- -- -- 98.96
188 ******有限公司 ******.840000 98.68 -- -- -- 98.68
189 ******有限公司 ******.220000 99.97 -- -- -- 99.97
190 ******有限公司 ******.460000 96.16 -- -- -- 96.16
191 ******有限公司 ******.630000 97.11 -- -- -- 97.11
192 ******有限公司 ******.630000 99.54 -- -- -- 99.54
193 ******有限公司 ******.870000 98.15 -- -- -- 98.15
194 ******有限公司 ******.800000 99.92 -- -- -- 99.92
195 ******有限公司 ******.410000 99.54 -- -- -- 99.54
196 ******有限公司 ******.070000 97.26 -- -- -- 97.26
197 ******有限公司 ******.310000 97.72 -- -- -- 97.72
198 ******有限公司 ******.930000 99.85 -- -- -- 99.85
199 ******有限公司 ******.120000 99.68 -- -- -- 99.68
200 ******有限公司 ******.300000 96.77 -- -- -- 96.77
201 ******有限公司 ******.500000 98.6 -- -- -- 98.60
202 ******有限公司 ******.000000 97.07 -- -- -- 97.07
203 ******有限公司 ******.940000 98.47 -- -- -- 98.47
204 ******有限公司 ******.080000 99.63 -- -- -- 99.63
205 ******有限公司 ******.800000 95.54 -- -- -- 95.54
206 ******有限公司 ******.890000 99.9 -- -- -- 99.90
207 ******有限公司 ******.810000 96.9 -- -- -- 96.90
208 ******有限公司 ******.360000 95.0 -- -- -- 95.00
209 ******有限公司 ******.420000 97.52 -- -- -- 97.52
210 ******有限公司 ******.590000 87.61 -- -- -- 87.61
211 ******有限责任公司 ******.260000 98.17 -- -- -- 98.17
212 ******有限公司 ******.790000 98.89 -- -- -- 98.89
213 ******有限公司 ******.610000 97.1 -- -- -- 97.10
214 ******有限公司 ******.070000 79.47 -- -- -- 79.47
215 ******有限公司 ******.090000 95.61 -- -- -- 95.61
216 ******有限公司 ******.280000 97.79 -- -- -- 97.79
217 ******有限公司 ******.980000 95.64 -- -- -- 95.64
218 ******有限公司 ******.770000 98.88 -- -- -- 98.88
219 ******有限公司 ******.970000 99.06 -- -- -- 99.06
220 ******有限公司 ******.690000 97.31 -- -- -- 97.31
221 ******有限公司 ******.200000 98.76 -- -- -- 98.76
222 ******有限公司 ******.290000 97.43 -- -- -- 97.43
223 ******有限公司 ******.160000 97.21 -- -- -- 97.21
224 ******有限公司 ******.770000 96.18 -- -- -- 96.18
225 ******有限公司 ******.090000 98.97 -- -- -- 98.97
226 ******有限公司 ******.450000 97.35 -- -- -- 97.35
227 ******有限公司 ******.810000 97.64 -- -- -- 97.64
228 ******有限公司 ******.070000 95.33 -- -- -- 95.33
229 ******有限公司 ******.710000 96.9 -- -- -- 96.90
230 ******有限公司 ******.420000 94.69 -- -- -- 94.69
231 ******有限公司 ******.060000 99.67 -- -- -- 99.67
232 ******有限公司 ******.800000 95.72 -- -- -- 95.72
233 ******有限公司 ******.400000 98.9 -- -- -- 98.90
234 ******有限公司 ******.480000 99.79 -- -- -- 99.79
235 ******有限公司 ******.660000 98.11 -- -- -- 98.11
236 ******有限公司 ******.990000 97.57 -- -- -- 97.57
237 ******有限公司 ******.940000 96.65 -- -- -- 96.65
238 ******有限公司 ******.800000 96.75 -- -- -- 96.75
239 ******有限公司 ******.550000 99.48 -- -- -- 99.48
240 ******有限公司 ******.370000 96.84 -- -- -- 96.84
241 ******有限公司 ******.550000 97.82 -- -- -- 97.82
242 ******有限公司 ******.450000 99.99 -- -- -- 99.99
243 ******有限公司 ******.190000 94.39 -- -- -- 94.39
244 ******有限公司 ******.110000 98.66 -- -- -- 98.66
245 ******有限公司 ******.830000 97.95 -- -- -- 97.95
246 ******有限公司 ******.670000 98.48 -- -- -- 98.48
247 ******有限公司 ******.980000 97.76 -- -- -- 97.76
248 ******有限公司 ******.000000 98.27 -- -- -- 98.27
249 ******有限公司 ******.090000 99.39 -- -- -- 99.39
250 ******有限公司 ******.320000 98.91 -- -- -- 98.91
251 ******有限公司 ******.710000 96.68 -- -- -- 96.68
252 ******有限责任公司 ******.220000 99.3 -- -- -- 99.30
253 ******有限公司 ******.000000 99.2 -- -- -- 99.20
254 ******有限公司 ******.020000 99.9 -- -- -- 99.90
255 ******有限公司 ******.920000 97.39 -- -- -- 97.39
256 ******有限公司 ******.030000 98.43 -- -- -- 98.43
257 ******有限公司 ******.640000 97.91 -- -- -- 97.91
258 ******有限公司 ******.550000 99.51 -- -- -- 99.51
259 ******有限公司 ******.100000 97.42 -- -- -- 97.42
260 ******有限公司 ******.610000 94.01 -- -- -- 94.01
261 ******有限公司 ******.680000 99.91 -- -- -- 99.91
262 ******有限公司 ******.120000 97.61 -- -- -- 97.61
263 ******有限公司 ******.310000 95.76 -- -- -- 95.76
264 ******有限公司 ******.080000 99.79 -- -- -- 99.79
265 ******有限公司 ******.100000 99.13 -- -- -- 99.13
266 ******有限公司 ******.750000 97.83 -- -- -- 97.83
267 ******有限公司 ******.130000 97.09 -- -- -- 97.09
268 ******有限公司 ******.200000 97.68 -- -- -- 97.68
269 ******集团公司 ******.950000 98.33 -- -- -- 98.33
270 ******有限责任公司 ******.870000 98.42 -- -- -- 98.42
271 ******有限公司 ******.590000 96.03 -- -- -- 96.03
272 ******有限公司 ******.000000 99.49 -- -- -- 99.49
273 ******有限公司 ******.820000 99.45 -- -- -- 99.45
274 ******有限公司 ******.430000 99.52 -- -- -- 99.52
275 ******有限公司 ******.980000 96.88 -- -- -- 96.88
276 ******有限公司 ******.220000 95.97 -- -- -- 95.97
277 ******有限公司 ******.680000 99.9 -- -- -- 99.90
278 ******有限公司 ******.180000 98.3 -- -- -- 98.30
279 ******有限公司 ******.390000 99.42 -- -- -- 99.42
280 ******有限公司 ******.400000 99.17 -- -- -- 99.17
281 ******有限公司 ******.980000 96.54 -- -- -- 96.54
282 ******有限公司 ******.110000 98.22 -- -- -- 98.22
283 ******有限公司 ******.730000 98.67 -- -- -- 98.67
284 ******有限公司 ******.170000 98.78 -- -- -- 98.78
285 ******有限公司 ******.600000 96.4 -- -- -- 96.40
286 ******有限公司 ******.210000 99.84 -- -- -- 99.84
287 ******有限公司 ******.260000 95.12 -- -- -- 95.12
288 ******有限公司 ******.230000 99.2 -- -- -- 99.20
289 ******有限公司 ******.860000 99.16 -- -- -- 99.16
290 ******有限公司 ******.510000 97.02 -- -- -- 97.02
291 ******有限公司 ******.950000 97.4 -- -- -- 97.40
292 ******有限公司 ******.170000 97.05 -- -- -- 97.05
293 ******有限公司 ******.390000 98.22 -- -- -- 98.22
294 ******有限公司 ******.260000 96.17 -- -- -- 96.17
295 ******有限公司 ******.880000 97.72 -- -- -- 97.72
296 ******有限公司 ******.370000 99.19 -- -- -- 99.19
297 ******有限公司 ******.880000 99.47 -- -- -- 99.47
298 ******有限公司 ******.040000 99.57 -- -- -- 99.57
299 ******有限公司 ******.440000 98.4 -- -- -- 98.40
300 ******有限公司 ******.900000 96.01 -- -- -- 96.01
301 ******有限公司 ******.510000 94.71 -- -- -- 94.71
302 ******有限公司 ******.360000 96.26 -- -- -- 96.26
303 ******有限公司 ******.800000 96.09 -- -- -- 96.09
304 ******有限公司 ******.870000 99.62 -- -- -- 99.62
305 ******有限公司 ******.980000 96.86 -- -- -- 96.86
306 ******有限公司 ******.230000 97.13 -- -- -- 97.13
307 ******有限公司 ******.870000 99.8 -- -- -- 99.80
308 ******有限公司 ******.460000 99.46 -- -- -- 99.46
309 ******有限公司 ******.130000 97.92 -- -- -- 97.92
310 ******有限公司 ******.280000 99.87 -- -- -- 99.87
311 ******有限责任公司 ******.850000 99.87 -- -- -- 99.87
312 ******有限公司 ******.460000 99.59 -- -- -- 99.59
313 ******有限公司 ******.130000 99.88 -- -- -- 99.88
314 ******有限公司 ******.160000 98.26 -- -- -- 98.26
315 ******有限公司 ******.310000 96.53 -- -- -- 96.53
316 ******有限公司 ******.650000 96.08 -- -- -- 96.08
317 ******有限公司 ******.820000 99.9 -- -- -- 99.90
318 ******有限公司 ******.720000 99.83 -- -- -- 99.83
319 ******有限公司 ******.890000 97.08 -- -- -- 97.08
320 ******有限公司 ******.630000 98.18 -- -- -- 98.18
321 ******有限公司 ******.600000 95.86 -- -- -- 95.86
322 ******有限公司 ******.810000 100.0 -- -- -- 100.00
323 ******有限公司 ******.500000 98.84 -- -- -- 98.84
324 ******有限公司 ******.370000 95.98 -- -- -- 95.98
325 ******有限公司 ******.140000 99.12 -- -- -- 99.12
326 ******有限公司 ******.000000 98.51 -- -- -- 98.51
327 ******有限公司 ******.200000 97.75 -- -- -- 97.75
328 ******有限公司 ******.040000 99.99 -- -- -- 99.99
329 ******有限公司 ******.480000 97.97 -- -- -- 97.97
330 ******有限公司 ******.660000 98.36 -- -- -- 98.36
331 ******有限公司 ******.080000 99.61 -- -- -- 99.61
332 ******有限公司 ******.790000 98.8 -- -- -- 98.80
333 ******有限公司 ******.630000 98.39 -- -- -- 98.39
334 ******有限公司 ******.960000 99.55 -- -- -- 99.55
335 ******有限公司 ******.960000 98.85 -- -- -- 98.85
336 ******有限公司 ******.090000 99.88 -- -- -- 99.88
337 ******有限公司 ******.000000 98.48 -- -- -- 98.48
338 ******有限公司 ******.850000 99.95 -- -- -- 99.95
339 ******有限公司 ******.740000 99.5 -- -- -- 99.50
340 南阳市市政工程总公司 ******.260000 97.56 -- -- -- 97.56
341 ******有限公司 ******.560000 95.2 -- -- -- 95.20
342 ******有限公司 ******.040000 98.25 -- -- -- 98.25
343 ******有限公司 ******.660000 97.01 -- -- -- 97.01
344 ******有限公司 ******.850000 97.75 -- -- -- 97.75
345 ******有限公司 ******.290000 99.96 -- -- -- 99.96
346 ******有限公司 ******.880000 98.3 -- -- -- 98.30
347 ******有限公司 ******.380000 97.64 -- -- -- 97.64
348 ******有限公司 ******.860000 95.76 -- -- -- 95.76
349 ******有限公司 ******.310000 98.88 -- -- -- 98.88
350 ******有限公司 ******.960000 97.47 -- -- -- 97.47
351 ******有限公司 ******.540000 96.79 -- -- -- 96.79
352 ******有限公司 ******.930000 99.64 -- -- -- 99.64
353 ******有限公司 ******.140000 95.66 -- -- -- 95.66
354 ******有限公司 ******.880000 97.38 -- -- -- 97.38
355 ******有限公司 ******.470000 97.59 -- -- -- 97.59
356 ******有限公司 ******.550000 95.59 -- -- -- 95.59
357 ******有限公司 ******.120000 99.96 -- -- -- 99.96
358 ******有限公司 ******.120000 98.66 -- -- -- 98.66
359 ******有限公司 ******.010000 98.28 -- -- -- 98.28
360 ******有限公司 ******.000000 95.68 -- -- -- 95.68
361 ******有限公司 ******.510000 98.9 -- -- -- 98.90
362 ******有限公司 ******.160000 97.86 -- -- -- 97.86
363 ******有限公司 ******.050000 99.2 -- -- -- 99.20
364 ******有限公司 ******.710000 95.68 -- -- -- 95.68
365 ******有限公司 ******.460000 98.71 -- -- -- 98.71
366 ******有限公司 ******.310000 98.39 -- -- -- 98.39
367 ******有限公司 ******.970000 99.35 -- -- -- 99.35
368 ******有限公司 ******.680000 98.91 -- -- -- 98.91
369 ******有限责任公司 ******.090000 99.98 -- -- -- 99.98
370 ******有限公司 ******.090000 96.7 -- -- -- 96.70
371 ******有限公司 ******.220000 98.1 -- -- -- 98.10
372 ******有限公司 ******.160000 96.73 -- -- -- 96.73
373 陕西武功建筑工程总公司 ******.180000 96.32 -- -- -- 96.32
374 ******有限公司 ******.500000 98.16 -- -- -- 98.16
375 ******有限公司 ******.300000 97.7 -- -- -- 97.70
376 ******有限公司 ******.950000 96.63 -- -- -- 96.63
377 ******有限公司 ******.000000 95.27 -- -- -- 95.27
378 ******有限公司 ******.360000 96.37 -- -- -- 96.37
379 ******有限公司 ******.890000 79.59 -- -- -- 79.59
380 ******有限公司 ******.820000 95.91 -- -- -- 95.91
381 ******有限公司 ******.660000 98.83 -- -- -- 98.83
382 ******有限公司 ******.970000 95.71 -- -- -- 95.71
383 ******有限公司 ******.490000 96.23 -- -- -- 96.23
384 ******有限公司 ******.190000 95.78 -- -- -- 95.78
385 ******有限公司 ******.100000 96.07 -- -- -- 96.07
386 ******有限公司 ******.370000 97.72 -- -- -- 97.72
387 ******有限公司 ******.490000 96.83 -- -- -- 96.83
388 ******有限责任公司 ******.910000 96.68 -- -- -- 96.68
389 ******有限公司 ******.620000 99.34 -- -- -- 99.34
390 ******有限公司 ******.500000 96.22 -- -- -- 96.22
391 ******有限公司 ******.430000 97.39 -- -- -- 97.39
392 ******有限公司 ******.230000 97.19 -- -- -- 97.19
393 ******有限公司 ******.050000 99.34 -- -- -- 99.34
394 ******有限公司 ******.880000 98.91 -- -- -- 98.91
395 ******有限责任公司 ******.280000 98.64 -- -- -- 98.64
396 ******有限公司 ******.600000 98.41 -- -- -- 98.41
397 ******有限公司 ******.530000 97.17 -- -- -- 97.17
398 ******有限责任公司 ******.710000 95.37 -- -- -- 95.37
399 ******有限公司 ******.140000 99.5 -- -- -- 99.50
400 ******有限公司 ******.730000 99.36 -- -- -- 99.36
401 ******有限公司 ******.990000 98.6 -- -- -- 98.60
402 ******有限公司 ******.770000 99.55 -- -- -- 99.55
403 ******有限公司 ******.170000 98.88 -- -- -- 98.88
404 ******有限公司 ******.590000 95.35 -- -- -- 95.35
405 ******有限公司 ******.100000 97.43 -- -- -- 97.43
406 ******有限公司 ******.840000 96.92 -- -- -- 96.92
407 ******有限公司 ******.890000 99.81 -- -- -- 99.81
408 ******有限公司 ******.880000 99.91 -- -- -- 99.91
409 ******有限公司 ******.010000 98.84 -- -- -- 98.84
410 ******有限公司 ******.100000 97.05 -- -- -- 97.05
411 ******有限公司 ******.710000 99.94 -- -- -- 99.94
412 ******有限公司 ******.000000 97.0 -- -- -- 97.00
413 ******有限公司 ******.770000 99.9 -- -- -- 99.90
414 ******有限公司 ******.250000 95.51 -- -- -- 95.51
415 ******有限公司 ******.660000 97.47 -- -- -- 97.47
416 唐山市市政建设总公司 ******.980000 96.43 -- -- -- 96.43
417 ******有限公司 ******.390000 97.66 -- -- -- 97.66
418 ******有限公司 ******.200000 99.53 -- -- -- 99.53
419 ******有限公司 ******.830000 98.85 -- -- -- 98.85
420 ******有限公司 ******.600000 96.95 -- -- -- 96.95
421 ******有限公司 ******.240000 97.8 -- -- -- 97.80
422 ******有限公司 ******.750000 98.82 -- -- -- 98.82
423 ******有限公司 ******.680000 96.21 -- -- -- 96.21
424 ******有限公司 ******.980000 98.36 -- -- -- 98.36
425 ******有限公司 ******.600000 98.77 -- -- -- 98.77
426 ******有限公司 ******.740000 99.75 -- -- -- 99.75
427 ******有限公司 ******.700000 99.83 -- -- -- 99.83
