- 竞价成功标的
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废旧轮胎 | 吨 | 30.0000 | 460 | 13% | ******有限公司 | 24600 | |
2 | 废锰钢 | 吨 | 35.0000 | 2420 | 13% | ******有限公司 | 96950 | |
3 | 废旧钻头 | 吨 | 4.0000 | 19500 | 13% | ******有限公司 | 146000 | |
4 | 废旧电子产品 | 吨 | 2.0000 | 3850 | 13% | ******有限公司 | 10100 | |
5 | 炉渣 | 吨 | 350.0000 | 127 | 13% | ******有限公司 | 47950 | |
6 | 灭火器 | 吨 | 15.0000 | 635 | 13% | 上次流标,重新竞卖 | ******有限公司 | 11625 |
- 竞价失败标的
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废旧金属物资 | 吨 | 15.0000 | 1414 | 13% | 上次流标,重新竞卖 |