元氏县农田灌溉设施建设项目(二期)EPC总承包项目中标候选人公示
招标项目名称: 元氏县农田灌溉设施建设项目(二期)EPC总承包
招标项目编号: S************001
公示名称: 元氏县农田灌溉设施建设项目(二期)EPC总承包项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 元氏县农田灌溉设施建设项目(二期)EPC总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 灌溉服务 | 所属地区: | 河北省石家庄市元氏县 |
开标时间: | 2025-06-19 | 开标地点: | 第三开标室 |
公示开始日期: | 2025-06-23 | 公示截止日期: | 2025-06-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 98.49 | 98.49 | 勘察、设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准;施工要求的质量标准:合格。 | 6个月,其中:勘察:15日历天;设计服务期限:20日历天。 |
2 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 | 勘察、设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准;施工要求的质量标准:合格。 | 计划工期:6个月,其中:勘察:15日历天;设计服务期限:20日历天。 |
3 | ******有限公司 | 98.18 | 98.18 | 勘察、设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准;施工要求的质量标准:合格 | 6 个月,其中:勘察:15 日历天;设计服务期限:20 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张鹏洋 | 中级工程师 | 市政公用一级注册建造师 | 豫************ |
2 | ******有限公司 | 杜争艳 | 高级工程师 | 市政公用工程壹级注册建造师证书;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证 | 豫************;豫建安B(2023)****** |
3 | ******有限公司 | 陈怀平 | 工程师 | 一级注册建造师 | 苏************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 元氏县农田灌溉设施建设项目(一期)EPC | ******农村局 | 2023-10-07 | ****** |
2 | ******有限公司 | 获嘉县“中原农谷”三区(太山镇,大新庄乡)高标准农田示范区建设项目(EPC) | ******农村局 | 2023-02-10 | ******0.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张鹏洋 | 元氏县农田灌溉设施建设项目(一期)EPC | ******农村局 | 2023-10-16 | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.20 | 10.00 | 9.76 | 9.20 | 8.97 | 10.00 | 9.70 |
2 | ******有限公司 | 9.40 | 9.90 | 9.50 | 9.30 | 8.89 | 10.00 | 8.60 |
3 | ******有限公司 | 6.40 | 5.80 | 6.46 | 5.80 | 5.33 | 5.70 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 6.30 | 5.80 | 6.40 | 5.90 | 5.40 | 5.70 | 4.90 |
6 | ******有限公司 | 6.60 | 5.80 | 6.42 | 5.90 | 5.36 | 5.50 | 4.90 |
7 | ******有限公司 | 6.60 | 5.80 | 6.54 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 5.00 |
8 | ******有限公司 | 6.40 | 5.50 | 6.67 | 5.85 | 5.35 | 6.00 | 5.10 |
9 | ******有限公司 | 6.00 | 5.50 | 6.67 | 5.70 | 5.36 | 5.40 | 4.90 |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 46.00 | 46.90 | 46.53 | 42.60 | 42.97 | 49.60 | 46.40 |
2 | ******有限公司 | 46.10 | 48.40 | 45.81 | 42.33 | 42.66 | 49.50 | 44.90 |
3 | ******有限公司 | 46.60 | 43.10 | 41.86 | 41.21 | 41.05 | 47.50 | 41.20 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 46.60 | 34.52 | 41.67 | 40.80 | 41.31 | 48.40 | 41.90 |
6 | ******有限公司 | 46.30 | 33.20 | 43.03 | 41.12 | 41.60 | 48.65 | 43.00 |
7 | ******有限公司 | 46.90 | 33.60 | 40.16 | 40.01 | 40.24 | 46.80 | 39.90 |
8 | ******有限公司 | 46.50 | 34.81 | 41.61 | 40.91 | 40.92 | 48.20 | 41.40 |
9 | ******有限公司 | 46.80 | 35.10 | 40.08 | 41.73 | 40.40 | 47.20 | 39.60 |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.97 | 95.38 |
2 | ******有限公司 | 39.99 | 95.03 |
3 | ******有限公司 | 39.94 | 88.94 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 39.78 | 87.72 |
6 | ******有限公司 | 39.85 | 88.04 |
7 | ******有限公司 | 39.92 | 86.87 |
8 | ******有限公司 | 39.91 | 87.80 |
9 | ******有限公司 | 39.79 | 87.00 |
10 | ******有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 大数据推送CPU序列号一致 |
2 | ******有限公司 | 大数据推送CPU序列号一致 |
7. 提出异议的渠道和方式:******有限责任公司 联 系 人:盖艳丰 联系电话:0311-******,邮箱:******
联系方式:
招标人: | ******农村局 | 招标代理机构: | ******有限责任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 元氏县 | 地址: | 石家庄市新华区 |
联系人: | 齐琦 | 联系人: | 盖艳丰 |
电话: | ******9077 | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:******有限公司 投标费率:98.49%
******有限公司 投标费率:98.63%
******有限公司 投标费率:98.18%
中小企业声明函.pdf