一、合同编号
CMGD-YJ-******0
二、合同名称
江城区“智慧江城”公共服务信息化(一期)项目之一 (采购包1:江城区“智慧政务服务”信息化建设项目)
三、项目编号
YJGPC******Z
四、项目名称
江城区“智慧江城”公共服务信息化(一期)项目之一
五、合同主体
******管理局
地址:广东省阳江市江城区石湾北路汇金大厦二楼
联系方式:******
******有限公司阳江分公司
地址:广东省阳江市江城区洛西大道166号
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 4(只) | 200.00 | 800.00 |
2 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 2(台) | 8,000.00 | 16,000.00 |
3 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(只) | 500.00 | 500.00 |
4 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(条) | 500.00 | 500.00 |
5 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
6 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
7 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 2(套) | 6,700.00 | 13,400.00 |
8 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 2(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
9 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 2(只) | 200.00 | 400.00 |
10 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 2(只) | 3,300.00 | 6,600.00 |
11 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
12 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 4(只) | 3,300.00 | 13,200.00 |
13 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 15,000.00 | 15,000.00 |
14 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 14(台) | 2,300.00 | 32,200.00 |
15 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 5(米) | 600.00 | 3,000.00 |
16 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
17 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 5(年) | 9,600.00 | 48,000.00 |
18 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
19 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 5(米) | 600.00 | 3,000.00 |
20 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 |
21 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
22 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
23 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 8,000.00 | 8,000.00 |
24 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 380,000.00 | 380,000.00 |
25 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 350,000.00 | 350,000.00 |
26 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 34(张) | 1,300.00 | 44,200.00 |
27 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 28.4(m) | 800.00 | 22,720.00 |
28 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 13(张) | 1,300.00 | 16,900.00 |
29 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 9.2(m) | 1,600.00 | 14,720.00 |
30 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 3(个) | 4,500.00 | 13,500.00 |
31 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 12(㎡) | 1,000.00 | 12,000.00 |
32 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
33 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 200(位) | 800.00 | 160,000.00 |
34 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 7,800.00 | 7,800.00 |
35 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
36 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 3(台) | 600.00 | 1,800.00 |
37 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 2(台) | 2,800.00 | 5,600.00 |
38 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
39 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
40 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
41 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(条) | 200.00 | 200.00 |
42 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 2(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
43 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
44 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
45 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 8,800.00 | 8,800.00 |
46 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
47 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 65,000.00 | 65,000.00 |
48 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 25.92(㎡) | 1,000.00 | 25,920.00 |
49 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 6(台) | 20,000.00 | 120,000.00 |
50 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 160.00 | 160.00 |
51 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 25.92(㎡) | 500.00 | 12,960.00 |
52 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
53 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 25.92(㎡) | 1,000.00 | 25,920.00 |
54 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
55 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 37,150.00 | 37,150.00 |
56 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 42,390.00 | 42,390.00 |
57 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 30,400.00 | 30,400.00 |
58 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 50,650.00 | 50,650.00 |
59 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 10,880.00 | 10,880.00 |
60 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 15,550.00 | 15,550.00 |
61 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 2(台) | 2,500.00 | 5,000.00 |
62 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
63 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 20(人天) | 4,801.00 | 96,020.00 |
64 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(套) | 311,100.00 | 311,100.00 |
65 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 2(台) | 23,022.00 | 46,044.00 |
66 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 33,450.00 | 33,450.00 |
67 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 2(台) | 8,500.00 | 17,000.00 |
68 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 10(台) | 6,060.00 | 60,600.00 |
69 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 58,800.00 | 58,800.00 |
70 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 3(台) | 2,128.00 | 6,384.00 |
71 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 9,901.00 | 9,901.00 |
72 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 3(台) | 152.00 | 456.00 |
73 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 69.9(㎡) | 6,330.00 | 442,467.00 |
74 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 38(个) | 400.00 | 15,200.00 |
75 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 69.9(㎡) | 640.00 | 44,736.00 |
76 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 38(张) | 1,264.00 | 48,032.00 |
77 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 4(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
78 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 32,000.00 | 32,000.00 |
79 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 4(台) | 10,000.00 | 40,000.00 |
80 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
81 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 8(台) | 8,000.00 | 64,000.00 |
82 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 4(条) | 200.00 | 800.00 |
83 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 4(套) | 2,500.00 | 10,000.00 |
84 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
85 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 4(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
86 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 8(台) | 8,000.00 | 64,000.00 |
87 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
88 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
89 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 30(台) | 3,000.00 | 90,000.00 |
90 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
91 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 3,632,000.00 | 3,632,000.00 |
92 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
93 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 300,000.00 | 300,000.00 |
94 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 550,000.00 | 550,000.00 |
95 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
96 | 项目主要包含基础设施服务、定制软件开发服务、系统业务运营服务等内容。 | 1(项) | 600,000.00 | 600,000.00 |
97 | ******人民政府2层指挥中心,于江城区领导日常重要会议使用及应急作战指挥时使用。 | 25.92(㎡) | 52,277.67 | 1,355,037.21 |
合同金额: 17,560,647.21元,大写金额:壹仟柒佰伍拾陆万零陆佰肆拾柒元贰角壹分
履约期限:2024年11月08日至2029年11月08日
履约地点:广东阳江
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年11月08日
八、合同公告日期
2025年05月16日
九、其他补充事宜
合同附件:
******管理局
2025年05月16日