弶港镇通海路改造提升工程(道路及排水工程)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******人民政府的弶港镇通海路改造提升工程(道路及排水工程)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.17 | 合格 | 80 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘丽风 | 苏******02235 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
2 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
3 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
4 | ******有限责任公司 | 答辩不通过 |
5 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
6 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
7 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
8 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
9 | ******有限公司 | 项目经理证无效。 |
10 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
11 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
12 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
13 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
14 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
15 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
16 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
17 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
18 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
19 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
20 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
21 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
22 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
23 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
24 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
25 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
26 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
27 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
28 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
29 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
30 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
31 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
32 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
33 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
34 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
35 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
36 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
37 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
38 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
39 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
40 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
41 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
42 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
43 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
44 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
45 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
46 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
47 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
48 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
49 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
50 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
51 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
52 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
53 | ******有限公司 | 项目经理未签到答辩不通过 |
54 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
55 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
56 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
57 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
58 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
59 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
60 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
61 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
62 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
63 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
64 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
65 | ******有限公司 | 项目负责人无建造师证书。 |
66 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
67 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
68 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
69 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
70 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
71 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
72 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
73 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
74 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
75 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
76 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
77 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
78 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
79 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
80 | ******有限公司 | 无项目经理承诺函。 |
81 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
82 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
83 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
84 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
85 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
86 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
87 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
88 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
89 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
90 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
91 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
92 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
93 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
94 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
95 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
96 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
97 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
98 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
99 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
100 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
101 | ******有限公司 | 项目经理未答辩 |
102 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
103 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
104 | ******有限公司 | 项目经理未签到 |
105 | ******有限公司 | 答辩不通过 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.22 | 93.998 | 0 | 0 | 0 | 93.998 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 95.257 | 0 | 0 | 0 | 95.257 |
3 | ******有限公司 | ******.81 | 98.481 | 0 | 0 | 0 | 98.481 |
4 | ******有限公司 | ******.66 | 98.069 | 0 | 0 | 0 | 98.069 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 99.052 | 0 | 0 | 0 | 99.052 |
6 | ******有限公司 | ******.68 | 93.901 | 0 | 0 | 0 | 93.901 |
7 | ******有限公司 | ******.03 | 93.117 | 0 | 0 | 0 | 93.117 |
8 | ******有限公司 | ******.37 | 96.406 | 0 | 0 | 0 | 96.406 |
9 | ******有限公司 | ******.22 | 98.748 | 0 | 0 | 0 | 98.748 |
10 | ******有限公司 | ******.97 | 99.077 | 0 | 0 | 0 | 99.077 |
11 | ******有限公司 | ******.32 | 99.511 | 0 | 0 | 0 | 99.511 |
12 | ******有限公司 | ******.01 | 96.223 | 0 | 0 | 0 | 96.223 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 99.501 | 0 | 0 | 0 | 99.501 |
14 | ******有限公司 | ******.01 | 98.911 | 0 | 0 | 0 | 98.911 |
15 | ******有限公司 | ******.73 | 90.877 | 0 | 0 | 0 | 90.877 |
16 | ******有限公司 | ******.88 | 93.055 | 0 | 0 | 0 | 93.055 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 98.786 | 0 | 0 | 0 | 98.786 |
18 | ******有限公司 | ******.99 | 94.942 | 0 | 0 | 0 | 94.942 |
19 | ******有限公司 | ******.78 | 93.579 | 0 | 0 | 0 | 93.579 |
20 | ******有限公司 | ******.28 | 93.63 | 0 | 0 | 0 | 93.63 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 98.353 | 0 | 0 | 0 | 98.353 |
22 | ******有限公司 | ******.01 | 94.694 | 0 | 0 | 0 | 94.694 |
23 | ******有限公司 | ******.74 | 98.589 | 0 | 0 | 0 | 98.589 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 98.163 | 0 | 0 | 0 | 98.163 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 97.899 | 0 | 0 | 0 | 97.899 |
26 | ******有限公司 | ******.33 | 99.503 | 0 | 0 | 0 | 99.503 |
27 | ******有限公司 | ******.02 | 93.952 | 0 | 0 | 0 | 93.952 |
28 | ******有限公司 | ******.01 | 99.524 | 0 | 0 | 0 | 99.524 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 99.787 | 0 | 0 | 0 | 99.787 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 99.136 | 0 | 0 | 0 | 99.136 |
31 | ******有限公司 | ******.32 | 99.143 | 0 | 0 | 0 | 99.143 |
32 | ******有限公司 | ******.99 | 95.07 | 0 | 0 | 0 | 95.07 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 96.457 | 0 | 0 | 0 | 96.457 |
34 | ******有限公司 | ******.57 | 93.534 | 0 | 0 | 0 | 93.534 |
35 | ******有限公司 | ******.99 | 97.473 | 0 | 0 | 0 | 97.473 |
36 | ******有限责任公司 | ******.72 | 95.757 | 0 | 0 | 0 | 95.757 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 98.606 | 0 | 0 | 0 | 98.606 |
38 | ******有限公司 | ******.54 | 99.209 | 0 | 0 | 0 | 99.209 |
39 | ******有限公司 | ******.01 | 99.791 | 0 | 0 | 0 | 99.791 |
40 | ******有限公司 | ******.08 | 99.854 | 0 | 0 | 0 | 99.854 |
41 | ******有限公司 | ******.68 | 98.91 | 0 | 0 | 0 | 98.91 |
42 | ******有限公司 | ******.03 | 94.061 | 0 | 0 | 0 | 94.061 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 96.385 | 0 | 0 | 0 | 96.385 |
44 | ******有限公司 | ******.02 | 95.444 | 0 | 0 | 0 | 95.444 |
45 | ******有限公司 | ******.65 | 99.62 | 0 | 0 | 0 | 99.62 |
46 | ******有限公司 | ******.06 | 99.002 | 0 | 0 | 0 | 99.002 |
47 | ******有限公司 | ******.80 | 99.831 | 0 | 0 | 0 | 99.831 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 97.53 | 0 | 0 | 0 | 97.53 |
49 | ******有限公司 | ******.40 | 85.42 | 0 | 0 | 0 | 85.42 |
50 | ******有限公司 | ******.88 | 91.874 | 0 | 0 | 0 | 91.874 |
51 | ******有限公司 | ******.74 | 93.62 | 0 | 0 | 0 | 93.62 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 95.568 | 0 | 0 | 0 | 95.568 |
53 | ******有限公司 | ******.29 | 98.106 | 0 | 0 | 0 | 98.106 |
54 | ******有限公司 | ******.23 | 99.651 | 0 | 0 | 0 | 99.651 |
55 | ******有限公司 | ******.87 | 99.474 | 0 | 0 | 0 | 99.474 |
56 | ******有限公司 | ******.13 | 97.704 | 0 | 0 | 0 | 97.704 |
57 | ******有限公司 | ******.04 | 94.566 | 0 | 0 | 0 | 94.566 |
58 | ******有限公司 | ******.17 | 99.932 | 0 | 0 | 0 | 99.932 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 97.025 | 0 | 0 | 0 | 97.025 |
60 | ******有限公司 | ******.65 | 97.473 | 0 | 0 | 0 | 97.473 |
61 | ******有限公司 | ******.79 | 97.272 | 0 | 0 | 0 | 97.272 |
62 | ******有限公司 | ******.07 | 99.797 | 0 | 0 | 0 | 99.797 |
63 | ******有限公司 | ******.25 | 93.81 | 0 | 0 | 0 | 93.81 |
64 | ******有限公司 | ******.17 | 94.502 | 0 | 0 | 0 | 94.502 |
65 | ******有限公司 | ******.00 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 99.55 |
66 | ******有限公司 | ******.16 | 97.559 | 0 | 0 | 0 | 97.559 |
67 | ******有限公司 | ******.24 | 98.902 | 0 | 0 | 0 | 98.902 |
68 | ******有限公司 | ******.00 | 96.988 | 0 | 0 | 0 | 96.988 |
69 | ******有限公司 | ******.00 | 99.639 | 0 | 0 | 0 | 99.639 |
70 | ******有限公司 | ******.92 | 93.206 | 0 | 0 | 0 | 93.206 |
71 | ******有限公司 | ******.06 | 94.187 | 0 | 0 | 0 | 94.187 |
72 | ******有限公司 | ******.02 | 98.344 | 0 | 0 | 0 | 98.344 |
73 | ******有限公司 | ******.02 | 94.942 | 0 | 0 | 0 | 94.942 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年06月18日至 2025年06月23日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年06月18日