鼎畅工业厂房建设项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的鼎畅工业厂房建设项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.93 | 合格 | 424 |
2 | ******有限公司 | ******.39 | 合格 | 424 |
3 | ******有限公司 | ******.88 | 质量标准:合格。合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采购、施工质量及建筑物竣工验收质量的依据,所有工程设计、采购和施工及双方约定的其他内容,须达到国家合格标准 | 424 |
4 | ******有限公司 | ******.76 | 合格 | 424 |
5 | ******有限公司 | ******.99 | 合格 | 424 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 周寅 | 一级建制造师 苏************ |
2 | ******有限公司 | 肖将 | 一级建制造师 苏************ |
3 | ******有限公司 | 徐秀平 | 一级建制造师 苏************ |
4 | ******有限公司 | 孙玉华 | 一级建制造师 苏************ |
5 | ******有限公司 | 夏文武 | 一级建制造师 苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 总承包项目经理业绩:项目名称:黑牡丹常州科技园一期1#房及辅房工程设计、采购、施工工程总承包(EPC 一体化),竣工验收时间:2023年12月13日,总建筑面积:64425.2平方米,总造价:21741.2857万元,质量标准:合格。投标人业绩:项目名称:恒驰高新技术产业示范园项目施工工程,竣工验收时间:2023年1月10日,总建筑面积:58841.62平方米,总造价:15103.3938万元,质量标准:合格。 | 响应 |
2 | ******有限公司 | ******中学工程施工总承包,竣工验收时间:2022年8月19日,总建筑面积:39732平方米,总造价:18681.0661万元,质量标准:合格。投标人业绩:项目名称:盐城港射阳港区综合仓储物流项目F+EPC工程总承包,竣工验收时间:2024年7月26日,总建筑面积:30827.06平方米,总造价:21173.7332万元,质量标准:合格。 | 响应 |
3 | ******有限公司 | 总承包项目经理业绩:项目名称:盐城中海九樾花园项目5#-10#楼、17#楼、1#配电房、北侧地库总承包工程,竣工验收时间:2022年9月9日,总建筑面积:79103平方米,总造价:13400万元,质量标准:合格。 | 响应 |
4 | ******有限公司 | 总承包项目经理业绩:项目名称:五烈镇科创孵化园项目一期工程,竣工验收时间:2023年9月30日,总建筑面积:58743.24平方米,总造价:11080.39万元,质量标准:合格。 | 响应 |
5 | ******有限公司 | 工程总承包项目经理业绩:①项目名称:九如阜宁大糕食品加工项目工程总承包,竣工验收时间:2024年12月30日,总建筑面积:35537.54平方米,总造价:14760万元,质量标准:合格。②项目名称:滨海绿色制造示范基地标准厂房EPC+0项目,竣工验收时间:2023年4月7日,总建筑面积:45412.45平方米,总造价:25192.8803万元,质量标准:合格。投标人业绩:项目名称:智能装备产业园产业提升项目EPC工程总承包,竣工验收时间:2024年11月22日,总建筑面积:72186平方米,总造价:19926.7509万元,质量标准:合格。 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.55 | 27.55 | 24.7 | 26.36 | 26.0 | 26.73 | 25.4 |
2 | ************有限公司 | 26.85 | 26.95 | 25.1 | 25.6 | 26.55 | 27.21 | 25.3 |
3 | ******有限公司 | 28.55 | 29.03 | 29.53 | 27.45 | 27.6 | 28.16 | 25.8 |
4 | ******有限公司 | 26.95 | 27.77 | 25.22 | 25.17 | 26.3 | 27.15 | 25.4 |
5 | ******有限公司 | 27.0 | 27.63 | 25.15 | 25.75 | 27.05 | 27.04 | 25.4 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.4 | 4.5 | 4.38 | 4.75 | 4.74 | 4.61 | 4.45 |
2 | ************有限公司 | 4.2 | 4.4 | 4.26 | 4.57 | 4.43 | 4.42 | 4.54 |
3 | ******有限公司 | 4.5 | 4.85 | 5.05 | 5.01 | 4.92 | 4.93 | 4.67 |
4 | ******有限公司 | 4.5 | 4.75 | 4.5 | 4.9 | 4.83 | 4.84 | 4.42 |
5 | ******有限公司 | 4.3 | 4.55 | 4.22 | 4.74 | 4.54 | 4.49 | 4.52 |
3、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.77 | 1.96 |
2 | ************有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ******有限公司 | 1.5 | 1.55 | 1.9 | 1.62 | 1.6 | 1.73 | 1.95 |
4 | ******有限公司 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.55 | 1.5 | 1.65 | 1.8 |
5 | ******有限公司 | 1.4 | 1.45 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.75 | 1.95 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 设计文件评审 | 报价打分 | 项目管理组织方案评审 | 项目经理答辩 | 项目管理机构评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.39 | 26.21 | 48.361 | 4.54 | 1.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82.771 |
2 | ******有限公司 | ******.88 | 26.25 | 48.016 | 4.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.676 |
3 | ******有限公司 | ******.99 | 28.16 | 49.167 | 4.88 | 1.68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89.887 |
4 | ******有限公司 | ******.76 | 26.2 | 48.179 | 4.68 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.559 |
5 | ******有限公司 | ******.93 | 26.45 | 48.778 | 4.48 | 1.58 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 82.988 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年06月18日至 2025年06月23日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年06月18日