石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站进水管网工程三期(新兴街、屏北路、屏南路、揭西街)项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站进水管网工程三期(新兴街、屏北路、屏南路、揭西街)
招标项目编号: S************001
公示名称: 石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站进水管网工程三期(新兴街、屏北路、屏南路、揭西街)中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站进水管网工程三期(新兴街、屏北路、屏南路、揭西街)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-07-01 | 开标地点: | 开标11 |
公示开始日期: | 2025-07-02 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 合格 | 30日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 合格 | 30日历天 |
3 | 石家庄市排水总公司 | ******.63 | ******.63 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 马红 | 高级工程师 | 二级建造师 | 冀******2044 |
2 | ******有限公司 | 付长亮 | / | 一级建造师 | 冀************ |
3 | 石家庄市排水总公司 | 霍丽霞 | 工程师 | 一级建造师 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 石家庄市排水总公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站进水管网工程 | ******有限公司 | 2025-03-03 | ******.93元 |
2 | ******有限公司 | 石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目施工总承包 | ******有限公司 | 2024-05-03 | ******.85元 |
3 | ******有限公司 | 西二环互通立交桥(二期)及槐安路高架西延(西二环-西三环)项目EPC总承包 | ******有限公司 | 2022-09-08 | 下浮率报价0.13%,设计费和工程费最终结算金额不超过57011.18万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 6.48 | 6.54 | 6.78 | 6.48 | 6.90 |
2 | ******有限公司 | 5.34 | 5.02 | 5.61 | 5.01 | 4.86 |
3 | 石家庄市排水总公司 | 5.51 | 5.46 | 5.66 | 5.36 | 4.91 |
4 | ******有限公司 | 5.34 | 4.99 | 5.58 | 4.98 | 4.68 |
5 | 唐山市市政建设总公司 | 5.40 | 4.83 | 6.03 | 5.73 | 4.83 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 21.50 | 21.99 | 23.10 | 18.30 | 23.52 |
2 | ******有限公司 | 21.19 | 21.71 | 22.80 | 18.00 | 20.28 |
3 | 石家庄市排水总公司 | 21.46 | 21.04 | 20.70 | 18.00 | 20.46 |
4 | ******有限公司 | 21.01 | 19.37 | 18.60 | 18.30 | 20.22 |
5 | 唐山市市政建设总公司 | 21.32 | 20.79 | 20.70 | 18.90 | 20.31 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.30 | 96.62 |
2 | ******有限公司 | 68.12 | 94.08 |
3 | 石家庄市排水总公司 | 68.20 | 93.91 |
4 | ******有限公司 | 67.62 | 92.23 |
5 | 唐山市市政建设总公司 | 68.07 | 93.83 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7.
提出异议的渠道和方式:******有限公司;
联系人:董慧丰 联系电话:0311-******
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市长安区光华路323号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
联系人: | 桑腾龙 | 联系人: | 石国伟 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/