序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 57.******00 | 0 | 2025.06.16 |
2 | ******有限公司 | 76.******00 | 0 | 2025.06.16 |
3 | ******有限公司 | 87.******00 | 0 | 2025.06.16 |
4 | ******有限公司 | 69.******00 | 0 | 2025.06.16 |
5 | ******有限公司 | 22.******00 | 0 | 2025.06.16 |
6 | ******有限公司 | 44.******00 | 0 | 2025.06.16 |
欢迎您来到机电设备采购平台!