中标候选人公示
投资项目代码 | 2205-441226-04-01-262689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 肇庆港德庆港区九市作业区通用码头工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 肇庆港德庆港区九市作业区通用码头工程10kV供电线路工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 肇庆港德庆港区九市作业区通用码头工程10kV供电线路工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 肇庆港德庆港区九市作业区通用码头工程10kV供电线路工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月15日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8N | 1 | 661.816000(万元) | 满足国家、地方现行相关标准及规范,并通过项目所在地供电局验收合格。 | 80日历天 | 资格情况:符合要求 业绩情况:见附件 | 刘建新 | 资质资格:见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************XH | 2 | 671.291100(万元) | 满足国家、地方现行相关标准及规范,并通过项目所在地供电局验收合格 | 80天 | 资格情况:符合要求 业绩情况:见附件 | 陈博 | 资质资格:见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************73 | 3 | 669.243500(万元) | 满足国家、地方现行相关标准及规范,并通过项目所在地供电局验收合格 | 120天 | 资格情况:符合要求 业绩情况:见附件 | 谭勇 | 资质资格:见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 严先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******有限公司 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |